पहली पोजीशन पर सिर्फ एक
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में टॉप करने को लेकर कोई मुकाबला नहीं हुआ। दोनो क्लासेज में एक-एक छात्रा ही थी। दूसरे स्थान के लिए दोनो क्लासेज में सात लोगों को मुस्कुराने का मौका मिला। हाईस्कूल में चार और इंटर में तीन छात्राओं ने दूसरी पोजीशन शेयर की। तीसरे स्थान पर हाईस्कूल में दो और इंटर में दो छात्र रहे। हाईस्कूल में चौथी पोजीशन तीन छात्रों ने शेयर की तो इंटरमीडिएट में दो छात्रों के बीच यह शेयर हुई। पांचवीं पोजीशन इंटरमीडिएट में पांच छात्रों के बीच शेयर हुई। इंटरमीडिएट में टॉप फाइव की लिस्ट में पहली छह सिर्फ छात्राएं हैं।
हाईस्कूल के टॉपर
तेजस्वी देवी | फतेहपुर | 95.83 |
क्षितिज सिंह | हरदोई | 95.33 |
नवनीत कुमार दिवाकर | हरदोई | 95.33 |
प्रगति सिंह | बाराबंकी | 95.33 |
अमीना खातून | बाराबंकी | 95.33 |
रवि पटेल | हरदोई | 95.17 |
प्रियांशू वर्मा | बाराबंकी | 95.17 |
निशा यादव | कानपुर | 95 |
प्रिया अवस्थी | कानपुर | 95 |
ऊषा देवी | फतेहपुर | 95 |
अंशुमान मिश्रा | कानपुर | 94.83 |
इंटरमीडिएट के टॉपर
प्रियांशी तिवारी | फतेहपुर | 96.2 |
भावना | कानपुर देहात | 95.8 |
सोनम सिंह | फतेहपुर | 95.8 |
विजय लक्ष्मी सिंह | फतेहपुर | 95.8 |
प्रियंका द्विवेदी | फतेहपुर | 95.4 |
अनुराधा पांडेय | फतेहपुर | 95.4 |
यशवीर सिंह | हरदोई | 95.2 |
दर्शिका सिंह | फतेहपुर | 95.2 |
अनुराग वर्मा | सीतापुर | 95 |
शताक्क्षी मिश्रा | कानपुर | 95 |
सपना | हमीरपुर | 95 |
आकांक्षा | फतेहपुर | 95 |
शिवम मोदनवाल | बलरामपुर | 95 |
सुधा कुमारी गुप्ता | बलिया | 95 |
National News inextlive from India News Desk
National News inextlive from India News Desk