कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 234 सीटों वाले विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीट पर जीत जरूरी है। इस समय राज्य में एडीएमके की सरकार है। देखते हैं कि जनता उसे दोबारा सत्ता देती है या इस बार डीएमके को सरकार बनाने का मौका मिलेगा।
दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 52 | 14 | 66 |
भारतीय जनता पार्टी | 3 | 1 | 4 |
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 2 | 0 | 2 |
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1 | 1 | 2 |
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 101 | 32 | 133 |
इंडियन नेशनल काँग्रेस | 10 | 8 | 18 |
पट्टाली मक्कल काची | 4 | 1 | 5 |
विदुथलाई चिरूथईगल काची | 4 | 0 | 4 |
कुल | 177 | 57 | 234 |
विधानसभा | आगे/पार्टी | पीछे/पार्टी | अंतर | परिणाम |
आलन्दुर | टी.म.अनबरसन/DMK | பா.வளர்மதி/AIADMK | 16223 | मतगणना जारी |
अलानगुडी | शिव.वी। मयनाथन/DMK | धर्म थंगावल/AIADMK | 25847 | परिणाम घोषित |
अलानगुलम | पाल मनोज पांडियन/AIADMK | ड्र.पुंगाेेतै आलडी अरुणा/DMK | 3539 | परिणाम घोषित |
अम्बासमुद्रम | सुबाया/AIADMK | अवुदियप्पन/DMK | 16915 | परिणाम घोषित |
अम्बाट्टुर | जोसफ़ सामूवेल/DMK | वी . अलेक्सान्टर/AIADMK | 38076 | मतगणना जारी |
अम्बुर | विल्वाथन.ए.से./DMK | नज़र मुहम्मद.के/AIADMK | 20232 | परिणाम घोषित |
अनाईकट्टु | ए.पी.नंदकुमार/DMK | डी वेलझागन/AIADMK | 6360 | परिणाम घोषित |
अन्डीपट्टी | A.MAHARAJAN/DMK | A.LOGIRAJAN/AIADMK | 8538 | परिणाम घोषित |
अन्ना नगर | एम.के.मोहन/DMK | एस. गोकुला इंदिरा/AIADMK | 27445 | परिणाम घोषित |
अंथियुर | वेंकटादसम.ए.जी/DMK | शान्मुगावेल.के.एस/AIADMK | 1275 | परिणाम घोषित |
अराक्कोनम | रों .रवि/AIADMK | गौतम सनाह.जे/VCK | 27169 | परिणाम घोषित |
अरानी | स.रामचंद्रन/AIADMK | स.स.अन्बलगन/DMK | 4641 | मतगणना जारी |
अरानथंगी | रामचंद्रन टी/INC | म . राजनायकम्/AIADMK | 21735 | मतगणना जारी |
अरावाकुरिची | आर.इलांगो/DMK | अन्नामलाई/BJP | 10769 | मतगणना जारी |
अर्काट | जे. एल. ईश्वरपण/DMK | इलवलगन. के. लो/PMK | 19958 | परिणाम घोषित |
अरियालुर | चिन्नप्पा के/DMK | राजेंद्रन एस/AIADMK | 3234 | परिणाम घोषित |
अरूप्पुकोट्टई | के .के। एस। रामचंद्रन/DMK | वैगईचेलान/AIADMK | 39034 | परिणाम घोषित |
अथूर | मैं पेरियासामी/DMK | थिलागबामा मा/PMK | 134104 | मतगणना जारी |
अट्टुर | जयशंकरन, ए.पी./AIADMK | चिन्नादुरै, के./DMK | 8257 | परिणाम घोषित |
अवाडी | नसर स म/DMK | पंडियाराजन के/AIADMK | 42643 | मतगणना जारी |
अवानाशी (अ.जा.) | धनपाल, पी/AIADMK | आद्यामन राजू/DMK | 50902 | परिणाम घोषित |
बारगुर | माथियालागन डी/DMK | कृष्णन ए/AIADMK | 12614 | परिणाम घोषित |
भवानी | करुप्पन के सी/AIADMK | दुरईराज के पी/DMK | 22523 | परिणाम घोषित |
भवानीसागर | ए बनवारी/AIADMK | प्ल सुंदरम/CPI | 16008 | परिणाम घोषित |
भुवनगिरि | अरुणमोलीथेवन. आ/AIADMK | सरवनन. दुरई.की/DMK | 8259 | परिणाम घोषित |
बोडीनायाकानुर | ओ। पन्नीरसेल्वम/AIADMK | थंगला तिमिलसेवन/DMK | 8639 | मतगणना जारी |
चेंगलपट्टु | वरलक्ष्मी.म/DMK | गजेन्डीरन.मा/AIADMK | 26665 | परिणाम घोषित |
चेंगम | मु पे गिरी/DMK | नैनकन्नु/AIADMK | 11570 | परिणाम घोषित |
चेपौक-थिरूवल्लीकेनी | उधयनिधि स्टालिन/DMK | कासली ए.वी.ए/PMK | 69355 | परिणाम घोषित |
चेय्यार | जोती. हे/DMK | दुसि. के. मोहन/AIADMK | 12271 | परिणाम घोषित |
चेय्युर | बाबू मु/VCK | गणितीय सी/AIADMK | 3806 | मतगणना जारी |
चिदंबरम | के.ए.पांडियन/AIADMK | एस। अब्दुल रहमान/IUML | 16937 | परिणाम घोषित |
कोयम्बटूर (उत्तर) | अम्मान के.अर्जुनन/AIADMK | षणमुगसुंदरम वी एम/DMK | 4541 | मतगणना जारी |
कोयम्बटूर (दक्षिण) | वंशी श्रीनिवासन/BJP | कमल हासन/MNM | 1728 | परिणाम घोषित |
कोलाचेल | राजकुमार जे.जी./INC | रमेश पी./BJP | 31100 | मतगणना जारी |
कूनूर | रामचंद्रन, के./DMK | विनोद, डी./AIADMK | 4105 | परिणाम घोषित |
कुड्डालोर | के.ऐयप्पन/DMK | एम. सी. संपत/AIADMK | 5151 | परिणाम घोषित |
कुम्बुम | एन.रामकृष्णन/DMK | सैयदुखान/AIADMK | 22030 | मतगणना जारी |
धारापुरम (अ.जा.) | कायलविज़ी/DMK | मुरुगन एल/BJP | 1393 | परिणाम घोषित |
धर्मपुरी | वेंकटेस्वरन.एस पी/PMK | सुब्रमणि.प/DMK | 26860 | परिणाम घोषित |
डिण्डीगुल | श्रीनिवासन.सी/AIADMK | पंडी.एन/CPM | 19086 | मतगणना जारी |
डॉ. राधाकृष्णन नगर | जॉन एबेनेज़र. जे।/DMK | राजेश. आर. श/AIADMK | 42479 | परिणाम घोषित |
इडाप्पाडी | एतपपदी पलानीस्वामी. के/AIADMK | सम्भतकुमार. त/DMK | 67511 | मतगणना जारी |
एगमोर | मैं.परानथामन/DMK | ख.जॉन पांडियन/AIADMK | 38768 | परिणाम घोषित |
इरोड (पूर्व) | ई श्री इवारा/INC | मु युवराज/AIADMK | 8904 | परिणाम घोषित |
इरोड (पश्चिम) | मुथुसामी/DMK | रामलिंगम क/AIADMK | 5534 | मतगणना जारी |
गन्धर्वाकोट्टई | चिन्नादुरई/CPM | जायभराथी/AIADMK | 12721 | परिणाम घोषित |
गंगावल्ली | नल्लथम्बी/AIADMK | रेखा प्रियदर्शनी/DMK | 7361 | मतगणना जारी |
गिन्गी | मस्तान के एस/DMK | राजेंदिरन पी/PMK | 35803 | परिणाम घोषित |
गोबिचेट्टिपालयम | संगाटियायन के ए/AIADMK | मानिमरण जी वी/DMK | 28563 | परिणाम घोषित |
गुडालुर | पोन. जयसीलन/AIADMK | कासिलिंगम, सु./DMK | 1945 | परिणाम घोषित |
गुडियाट्टम | अमलू. वी/DMK | परिदा.जी/AIADMK | 6901 | परिणाम घोषित |
गुम्मिडिपून्डी | गोविंदराजन T.J/DMK | प्रकाश M/PMK | 50938 | मतगणना जारी |
हारबर | सेकरबाबू। पी। के/DMK | विनोज पी। सेल्वम/BJP | 27274 | परिणाम घोषित |
हरूर | संपतकुमार .V/AIADMK | कुमार.ए/CPM | 30362 | परिणाम घोषित |
होसुर | प्रकाश हाँ/DMK | ज्योति एस/AIADMK | 12367 | परिणाम घोषित |
जायनकोंडम | कण्णन क सो क/DMK | बालु के/PMK | 5452 | परिणाम घोषित |
जोलारपेट | वीरमणि.क ./DMK | वीरमणि.के.सी./AIADMK | 1091 | परिणाम घोषित |
काडायानल्लुर | सी.कृश्नमुरअलि/AIADMK | के.ए.एम.मुहम्मद अबूबकर/IUML | 24349 | परिणाम घोषित |
कलसापक्कम | सरवनन पी.एस.टी./DMK | पन्नीरसेल्वम.वि./AIADMK | 9222 | परिणाम घोषित |
कल्लाकुरिची | सेंथिलकुमार/AIADMK | मणिरतहिनाम.क.है/INC | 25891 | परिणाम घोषित |
कांचीपुरम | एज़हेल्ज़्रासु/DMK | महेश कुमार/PMK | 9322 | मतगणना जारी |
कानगायम | समिनाथन/DMK | रामलिंगम/AIADMK | 7331 | परिणाम घोषित |
कन्याकुमारी | थलावई सुन्दरम् ना./AIADMK | ऑस्टिन श./DMK | 18432 | मतगणना जारी |
कराईकुडी | एस.मंगूडी/INC | हच.राजा/BJP | 21589 | परिणाम घोषित |
करूर | वी.सेंथिल बालाजी/DMK | म.आर. विजयभास्कर/AIADMK | 9916 | मतगणना जारी |
कटपाडी | दुरैमुरुगन/DMK | रामु/AIADMK | 746 | परिणाम घोषित |
कट्टुमन्नारकोइल | सिन्थनै सेल्वन्/VCK | एन्.मुरुगुमारन्/AIADMK | 10565 | परिणाम घोषित |
कावुंडामपालयम | जी.अरुण कुमार/AIADMK | आर। कृष्णन/DMK | 9776 | मतगणना जारी |
किल्लीयूर | राजेश कुमार एस/INC | जूदेव देव के.वी./AIADMK | 55400 | परिणाम घोषित |
किलपेन्नाथुर | के पिचंडी/DMK | क.सेल्वकुमार/PMK | 26787 | परिणाम घोषित |
किलवैथीनानकुप्पम | एम। जगन मोरीटी/AIADMK | के सीतारमण/DMK | 10582 | परिणाम घोषित |
किलवेलुर | नागमाली वी पी/CPM | वदिवेल रावणं स/PMK | 15416 | मतगणना जारी |
किनाथुकाडावु | दामोदरन. से/AIADMK | कुरुचिप्रभाकरण/DMK | 1095 | परिणाम घोषित |
कोलाथुर | एम। के स्टालिन/DMK | आदिराजाराम/AIADMK | 45890 | मतगणना जारी |
कोविलपट्टी | कटमपुर राजू/AIADMK | टिटिवि दिनकरन/AMMK | 12403 | परिणाम घोषित |
कृष्णागिरि | सेन्गुतुवन.टी/DMK | आशोक्कूमर.के/AIADMK | 1007 | मतगणना जारी |
कृष्णारायपुरम | सिवगामा सुंदरी. क/DMK | मुथुकुमार/AIADMK | 12958 | मतगणना जारी |
कुलिथलाई | आर.मनिकम/DMK | एन.आर.चंद्रसेकर/AIADMK | 23540 | परिणाम घोषित |
कुमारपालयम | थांगमानी/AIADMK | म.वेंकटचलम/DMK | 31646 | परिणाम घोषित |
कुम्बाकोनम | अनुबलगन, जी।./DMK | श्रीधरवंदैयायर, जी.एम./AIADMK | 21383 | परिणाम घोषित |
कुन्नाम | शिवाशंकर, एस. एस./DMK | रामचंद्रन, आर .टी./AIADMK | 6329 | परिणाम घोषित |
कुरिन्जीपाडी | एम्.आर.के.पन्नीरसेल्वम/DMK | सेल्वी रामजयम/AIADMK | 17527 | परिणाम घोषित |
लालगुडी | A. साउंडरापांडियन/DMK | D.R.धर्मराज/AIADMK | 16949 | परिणाम घोषित |
मडाथुकुलम | सी महेंद्रन/AIADMK | जयरामकृष्णन/DMK | 6438 | परिणाम घोषित |
मादावरम | सुदरसनाम. एस/DMK | मूर्ति. वी/AIADMK | 57071 | परिणाम घोषित |
मदुरई केन्द्रीय | पलनिवेल थिएग राजन/DMK | जोति मुथ्थुरामलिंगम ना/AIADMK | 34176 | मतगणना जारी |
मदुरई पूर्व | मूर्ति प/DMK | गोपालकृष्णन रा/AIADMK | 15187 | मतगणना जारी |
मदुरई उत्तर | कमांडर कं/DMK | सरवनन पी/BJP | 22916 | परिणाम घोषित |
मुदरई दक्षिण | बूमीनाथं म/DMK | सरवनन .स.स/AIADMK | 6515 | परिणाम घोषित |
मदुरई पश्चिम | राजू . के/AIADMK | चिन्नम्माल. चि/DMK | 9121 | परिणाम घोषित |
मदुरांटकम | मरकथम. कु/AIADMK | सत्या . सी. ए/DMK | 3570 | परिणाम घोषित |
मदुरावोयल | गणपति.का/DMK | बेंजामिन.पा/AIADMK | 31721 | मतगणना जारी |
मैलम | शिवकुमार च/PMK | डॉ . मासिलामणि रा/DMK | 2230 | परिणाम घोषित |
मनचानल्लुर | कथीरावण/DMK | परंज्योति/AIADMK | 59618 | परिणाम घोषित |
मानामदुरई | तमिलारसी ए./DMK | नागराजन एस./AIADMK | 14091 | परिणाम घोषित |
मानाप्परई | अब्दुल समद पी/DMK | चंद्रशेखर आर/AIADMK | 9980 | मतगणना जारी |
मन्नारगुडी | राजा टी आर बी/DMK | राजमणिकम सिवा/AIADMK | 37393 | परिणाम घोषित |
मइलादुतरई | स राजकुमार/INC | एक पैलानी/PMK | 2742 | परिणाम घोषित |
मेलुर | पेरिअप्लानन @ सेल्वाम पी/AIADMK | रविचंद्रन टी./INC | 35162 | परिणाम घोषित |
मेट्टुप्पालयम | सेल्वराज ए.के./AIADMK | शान्मुगासुंदरम टी। आर/DMK | 2456 | परिणाम घोषित |
मेट्टूर | स.शधिवम/PMK | एस। श्रीनिवासपालिक/DMK | 656 | परिणाम घोषित |
मोडाक्कुरिचि | सी। सरस्वती/BJP | सुब्बुलक्ष्मी जेजेदीसन/DMK | 281 | परिणाम घोषित |
मुडुकलाथुर | आर.एस.राजकन्नप्पन/DMK | कीर्थिका/AIADMK | 8876 | मतगणना जारी |
मुसिरि | एन. थियागराजन/DMK | एम सेल्वारसु/AIADMK | 26836 | परिणाम घोषित |
माइलापोर | वेलु.दा/DMK | नटराज.आर/AIADMK | 12633 | परिणाम घोषित |
नागापट्टिनम | जे।मोहम्मद शनवास/VCK | थंक.कथिरवन/AIADMK | 7238 | परिणाम घोषित |
नागरकोईल | गाँधी एम.आर./BJP | सुरेश राजन न./DMK | 10595 | मतगणना जारी |
नामक्कल | रामलिंगम पी/DMK | बस्कर के.पी.पी./AIADMK | 27861 | मतगणना जारी |
नानगुनेरी | रूपी आर मनोहरण/INC | गणेसराजा/AIADMK | 16533 | मतगणना जारी |
नन्नीलाम | कामराज आर/AIADMK | जोतिर्मण स/DMK | 4424 | परिणाम घोषित |
नाथम | नाथम आर विसवनथ/AIADMK | और मैं अम्बलम/DMK | 11932 | परिणाम घोषित |
नैवेली | सबा. राजेंद्रन/DMK | जगन.को/PMK | 977 | परिणाम घोषित |
निलाकोटेई | से.थेनमोली/AIADMK | क.मुरुगावेलराजन/DMK | 27618 | परिणाम घोषित |
ओड्डानचात्रम | सक्करपानी आर/DMK | नटराज एन.पी/AIADMK | 28742 | परिणाम घोषित |
ओमालुर | आर.मनी/AIADMK | रांगराजन मोहं कुमरमंगलम/INC | 55874 | मतगणना जारी |
ओराथानाडु | वीथीलिंगम, आर./AIADMK | रामचंद्रन,म./DMK | 28835 | परिणाम घोषित |
ओट्टापिदारम | शुनमुगइआह से/DMK | मोहन पे/AIADMK | 8510 | परिणाम घोषित |
पद्मनाभपुरम | मनो थंगराज थ/DMK | जान थंगम डा/AIADMK | 26885 | परिणाम घोषित |
पालाकोडु | अन्बलगन क प/AIADMK | मुरुगन प क/DMK | 28100 | परिणाम घोषित |
पालानी | सेंथिल कुमार/DMK | रवि मनोहरन/AIADMK | 20678 | मतगणना जारी |
पालायामकोट्टई | अब्दुल वाहब/DMK | जेराल्ड/AIADMK | 52141 | परिणाम घोषित |
पल्लाडम | आनंदन M S M/AIADMK | मुथु रथिनम के/DMK | 32691 | मतगणना जारी |
पल्लावरम | करुणानिधि/DMK | राजेंद्रन/AIADMK | 21095 | मतगणना जारी |
पानरूति | वेलमुरुगन.टी/DMK | राजेंद्रन.आर/AIADMK | 4697 | परिणाम घोषित |
पापानासम | डॉ। जवाहरिउल्लाह, एम.एच./DMK | गोपीनाथन, के।/AIADMK | 16273 | परिणाम घोषित |
पाप्पिरेड्डिप्पट्टी | गोविंदसामी.ए/AIADMK | प्रभूराजासकर.एम।/DMK | 36943 | परिणाम घोषित |
पारामाकुडी | मुरुगन रों/DMK | सधन पभकर न/AIADMK | 13285 | परिणाम घोषित |
पारामाथी-वेलुर | सेकर एस/AIADMK | मोहिनी के एस/DMK | 7662 | परिणाम घोषित |
पट्टुक्कोट्टई | अन्नादुरई, का./DMK | रेंगराजन, एन.आर./AIADMK | 25269 | परिणाम घोषित |
पेन्नागारम | मणि. जी कौ/PMK | एंबसेकारन. पि एन पि/DMK | 21186 | परिणाम घोषित |
पेरम्बलूर | प्रभाहरण, एम./DMK | तमिलसेल्वन, आर./AIADMK | 31034 | परिणाम घोषित |
पेराम्बुर | शेकर. R.D/DMK | धनपालन/AIADMK | 54976 | परिणाम घोषित |
पेरावुरानी | अशोक कुमार, एन./DMK | थिरुगनाशमबम, रों.वी./AIADMK | 23503 | परिणाम घोषित |
पेरियाकुलम | के.एस.सरावनकुमार/DMK | एम मुरुगन/AIADMK | 21321 | मतगणना जारी |
पेरूनदुराई | जयकुमार, एस./AIADMK | केकेसी बालू/DMK | 14507 | परिणाम घोषित |
पोल्लाची | पोलाची वी। जयरामन/AIADMK | डॉ। वरदराजन, के।/DMK | 1725 | परिणाम घोषित |
पोलुर | एग्री कृष्णमूर्ति। एस एस/AIADMK | के.वी.सकरन/DMK | 9725 | परिणाम घोषित |
पोन्नेरी | दुरई. चंदिरशेखर/INC | बलरामन पा/AIADMK | 9073 | मतगणना जारी |
पूमपुहार | निवेध एम। मुरुगन/DMK | रों पावनराज/AIADMK | 3299 | परिणाम घोषित |
पूनामल्लै | कृष्णसामी आ/DMK | राजमन्नार एस.एक्स./PMK | 94110 | मतगणना जारी |
पुडुक्कोट्टाई | मुथुरा/DMK | कार्तिक थोंडाइमन/AIADMK | 1191 | मतगणना जारी |
राधापुरम | एम। अप्पवु/DMK | आई एस इंदुराय/AIADMK | 5925 | परिणाम घोषित |
राजापालायम | तांगापंडी/DMK | राजेन्थरभलाजी के.टी./AIADMK | 3898 | परिणाम घोषित |
रामानाथपुरम | कदरापत्त मुथुरामलिंगम/DMK | कूपपुरामु/BJP | 22188 | मतगणना जारी |
रानीपेट | R.गांधी/DMK | S.M.सुगुमार/AIADMK | 16498 | परिणाम घोषित |
रसिपुरम | माथीवेन्थन म/DMK | सरोजा व्. डॉ/AIADMK | 1952 | परिणाम घोषित |
ऋषिवंडियम | कार्तिकेयन के/DMK | संतोष एस ए/AIADMK | 41728 | परिणाम घोषित |
रोयापुरम | मूर्ति.इरा/DMK | जयकुमार डी/AIADMK | 27779 | परिणाम घोषित |
सैदापेट | सुब्रमण्यम मा/DMK | सईदा दुरैसम/AIADMK | 19954 | मतगणना जारी |
सलेम (उत्तर) | आर. राजेंद्रन/DMK | जी. वेंकटचलम/AIADMK | 7588 | परिणाम घोषित |
सलेम (दक्षिण) | इ.बालसुब्रमण्यन/AIADMK | A.S.सरवनन/DMK | 21243 | मतगणना जारी |
सलेम (पश्चिम) | इरा अरुल/PMK | आ राजेंद्रन/DMK | 17757 | मतगणना जारी |
संकारानकोविल | राजा/DMK | राजलक्ष्मी/AIADMK | 5297 | परिणाम घोषित |
सन्कारापुरम | उधयसूर्यन टी/DMK | राजा जी/PMK | 45963 | परिणाम घोषित |
संकारी | सुंदरराजन, ईएएस./AIADMK | राजेश, क.म./DMK | 13863 | मतगणना जारी |
सत्तुर | रघुरामन, ए.आर.आर./DMK | रविचंद्रन, आर. क./AIADMK | 11179 | परिणाम घोषित |
सेंथामंगलम | पोन्नुसामी क/DMK | चंद्रन से/AIADMK | 10493 | परिणाम घोषित |
शोलावन्दन | वेंकटेसन आ/DMK | मानिकम की/AIADMK | 16455 | मतगणना जारी |
शोलिंगुर | अ.म.मुनीरथिनम्/INC | अ म कृष्णन/PMK | 26698 | परिणाम घोषित |
शोलिंगानल्लूर | स.अरविंदरमेश/DMK | के.पी.कंदन/AIADMK | 12206 | मतगणना जारी |
सिंगानल्लुर | जयराम के.आर./AIADMK | कार्तिक एन/DMK | 13273 | मतगणना जारी |
सिरकाझी | पन्नीरसेल्वम/DMK | पीवी भारती/AIADMK | 12148 | परिणाम घोषित |
शिवगंगा | पि आर चेन्दिलनादन/AIADMK | सु गुनसेकरन/CPI | 11253 | परिणाम घोषित |
शिवकासी | ग.अशोकन/INC | लक्ष्मी गणेसन/AIADMK | 17319 | परिणाम घोषित |
श्रीपेरूम्बुडुर | सेलवपेरूनदूकै/INC | पलनी/AIADMK | 1931 | मतगणना जारी |
श्रीरंगम | मो.पलनियांडी/DMK | कु प कृष्णन/AIADMK | 19915 | परिणाम घोषित |
श्रीवाईकुन्तम | अमीरथराज .स/INC | एस.पि.शन्मुगनाथन/AIADMK | 17372 | परिणाम घोषित |
श्रीविल्लीपुथुर | मोनराज/AIADMK | मढावराओ/INC | 12738 | परिणाम घोषित |
सुलुर | कांदासामी वी.पी./AIADMK | प्रीमियर सेल्वम (ए)कालीचामी मी/DMK | 31932 | परिणाम घोषित |
तामबरम | राजा एस.आर/DMK | चिन्नैया.टी.के.एम/AIADMK | 32685 | मतगणना जारी |
टेनकासी | पलनी नादार.सु/INC | सेल्व मोहनदास पांडियन.सि/AIADMK | 370 | परिणाम घोषित |
थाल्ली | रामचंद्रन.T/CPI | Dr.नागेश कुमार.C/BJP | 56226 | परिणाम घोषित |
थन्जावुर | ब्लू क्लाउड, डी.के.जी./DMK | अरिवुडैनंबी, वी।/AIADMK | 47149 | परिणाम घोषित |
थिरू-वी-का-नगर | पी.शिवकुमार/DMK | पी. एल. कल्याणी/AIADMK | 55013 | परिणाम घोषित |
तिरुमंगलम | उधयकुमार आर बी/AIADMK | मणिमारन मु/DMK | 14913 | मतगणना जारी |
थिरूमायम | वैरामुत्तु/AIADMK | सरगपुथि/DMK | 91 | मतगणना जारी |
थिरूपारानकुन्दम | राजांचेलप्पा, व्.व्./AIADMK | पोन्नुथाई/CPM | 20895 | मतगणना जारी |
थिरूपोरूर | एस.एस.बालाजी/VCK | अरुमुगम.क/PMK | 1947 | परिणाम घोषित |
थिरूथुरइपून्डी | मरीमुथु क/CPI | सुरेशकुमार स/AIADMK | 30068 | परिणाम घोषित |
थिरूवाइयारू | दुरई. चंद्रशेखरन/DMK | वेंकटेशन, रों./BJP | 53650 | परिणाम घोषित |
तिरुवल्लुर | राजेन्द्रन, वि. जी./DMK | रमणाः, बी वी/AIADMK | 22701 | परिणाम घोषित |
तिरूवारूर | कलाइवन पूंडी के./DMK | पन्नीरसेल्वम आ.एन.आर./AIADMK | 51174 | परिणाम घोषित |
तिरूवेरूम्बुर | अनबिल महेश पोय्या मौली/DMK | कुमार/AIADMK | 49697 | परिणाम घोषित |
थिरूविडाइमारूदुर | कोवि.चेझियान/DMK | संघवीरमानी, एस।/AIADMK | 10191 | मतगणना जारी |
तिरूवोट्टीयुर | के.पी.शंकर/DMK | के.कुपन/AIADMK | 37661 | परिणाम घोषित |
त्यागरायनगर | सथयनारायणन ब/AIADMK | करुणानिधि जे/DMK | 565 | मतगणना जारी |
थोंडामुथुर | स प वेलूमनी/AIADMK | कार्तिकेय/DMK | 41630 | मतगणना जारी |
थूथुक्कुडी | पी.गीता जीवन/DMK | सडी.र.विजयसीलन/AIADMK | 50310 | परिणाम घोषित |
थाउजैन्ड लाइट्स | एलिलन ना/DMK | कुशभू सुंदर/BJP | 32462 | परिणाम घोषित |
थुरईयुर | एस.सतलीकुमार/DMK | टी। इंद्रगांधी/AIADMK | 22071 | परिणाम घोषित |
टिन्डीवानम | अर्जुनन पो/AIADMK | सीतापति पे/DMK | 9753 | परिणाम घोषित |
तिरूचेन्डुर | अनीता आर राधाकृष्णन/DMK | राधाकृष्णन मु/AIADMK | 25263 | परिणाम घोषित |
तिरुचेंगोडु | ईस्वरन ई आर/DMK | सरस्वती पॉन/AIADMK | 2862 | परिणाम घोषित |
तिरुचिरापल्ली (पूर्व) | एस इनिको इरुथायराज/DMK | वेलमंडी एन.नाटराजन/AIADMK | 53797 | परिणाम घोषित |
तिरुचिरापल्ली (पश्चिम) | नेहरू/DMK | पद्मनाथन/AIADMK | 85109 | परिणाम घोषित |
तिरूचुली | भाषा थेनारसु/DMK | रजासेकर एस/AIADMK | 60992 | परिणाम घोषित |
थिरूक्कोइलुर | क.पोन्मुडी/DMK | वि ए टी.कलिवरदन/BJP | 59680 | परिणाम घोषित |
तिरुनेलवेली | नैनार नागेथरान/BJP | लक्ष्मणन।,ए.एल.एस./DMK | 23107 | परिणाम घोषित |
तिरूप्पाट्टुर | उ. नालाथम्भा/DMK | टी. के. राजा/PMK | 28240 | परिणाम घोषित |
तिरूप्पाट्टुर | पेरियाकरुप्पन/DMK | अलगुराज/AIADMK | 37374 | परिणाम घोषित |
तिरुप्पुर (उत्तर) | विजयकुमार.के.एन/AIADMK | रवी (ए) सुब्रमणियन। म/CPI | 40102 | परिणाम घोषित |
तिरुप्पुर (दक्षिण) | सेल्वाराज. क./DMK | गुनासेकरण. एस./AIADMK | 4709 | परिणाम घोषित |
तिरूट्टानी | एस. चन्दीरन/DMK | को.अरी/AIADMK | 29253 | मतगणना जारी |
तिरूवदानई | करुमनइकम/INC | केसी अनिममुथु/AIADMK | 5472 | मतगणना जारी |
तिरुवन्नामलाई | ए वे वेलू/DMK | सि थानीगिवेल/BJP | 94673 | परिणाम घोषित |
टिट्टाकुडी | कनेसन, ची.वे./DMK | पेरियसामी, डी./BJP | 21563 | परिणाम घोषित |
उधागामंडलम | गणेश, आर./INC | भोजराजन, मू./BJP | 5348 | परिणाम घोषित |
उडुमलाईपेट्टाई | रथकृष्णन,क./AIADMK | थेनारसु ,के ./INC | 21895 | परिणाम घोषित |
उलुंडुरपेट्टै | मणिकण्णन ए जे/DMK | कुमारगुरु आर/AIADMK | 5256 | परिणाम घोषित |
उसिलमपति | अय्यप्पन पी/AIADMK | कथीरवन पे वि/DMK | 7477 | परिणाम घोषित |
उथानगरई | टी.म.तमिलसेल्वम/AIADMK | स.अरुमुगम/INC | 25244 | मतगणना जारी |
उथिरामेरूर | सोमसुंदरम वी।/AIADMK | सुंदर का/DMK | 1246 | मतगणना जारी |
वालपरई | अमूलकंदामि टी के/AIADMK | अरुमुगम एम/CPI | 12223 | परिणाम घोषित |
वंडावासी | अंबेथ कुमार/DMK | मुरली/PMK | 35953 | परिणाम घोषित |
वनीयमबाडी | सेंथिलकुमार जी/AIADMK | मोहम्मद नईम एन/IUML | 4904 | परिणाम घोषित |
वानुर | चक्रपाणि मु/AIADMK | वननि अरसु/VCK | 21727 | परिणाम घोषित |
वासुदेवानल्लुर | साधंठीरुमलाईकुमार टी/DMK | मनोहरन ए/AIADMK | 2367 | परिणाम घोषित |
वेदारानयम | ओ.एस.मनियन/AIADMK | एस.के. वीथारथिनम/DMK | 12329 | परिणाम घोषित |
वेडासंडुर | गांधीराजन स/DMK | परमशिवम व् प बी/AIADMK | 17553 | परिणाम घोषित |
वीरापांडी | राजमुथु/AIADMK | तरूण अ का/DMK | 19895 | परिणाम घोषित |
वेलाचेरी | जेएमएच.आसन मौलाना/INC | एम.के.अशोक/AIADMK | 4352 | मतगणना जारी |
वेल्लोर | कार्तिकेयन .प/DMK | अप्पु एस.आर.के/AIADMK | 9181 | परिणाम घोषित |
वेप्पनहल्ली | K.P.मुनसमय/AIADMK | P.मुरुगन/DMK | 3054 | परिणाम घोषित |
विक्रावांडी | पुगलेंथी ना/DMK | मुतमिलसेल्वन आर/AIADMK | 9573 | परिणाम घोषित |
विलाथीकुलम | मार्कण्डेयन व/DMK | चिन्नप्पन पो/AIADMK | 38549 | परिणाम घोषित |
विलावानकोडे | विजयाधरणी/INC | जायसीलन/BJP | 27187 | मतगणना जारी |
विल्लिवक्कम | ए वेट्रायज़गान/DMK | जे.सी. डी .प्रभाकर/AIADMK | 37237 | परिणाम घोषित |
विलुप्पुरम | लक्ष्मणन र/DMK | षणमुगम स वे/AIADMK | 9204 | मतगणना जारी |
