कानपुर। Live Lok Sabha Election Results 2019 लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे 23 मई को घोषित कर दिए गए। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां से कई वीआईपी चुनाव लड़े। इसमें नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक के नाम शामिल हैं। मोदी को जहां प्रचंड जीत मिली वहीं राहुल अमेठी से हार गए।
कौन जीता | कौन हारा | ||||||
सीट | पार्टी | प्रत्याशी | पार्टी | प्रत्याशी | अंतर | ||
आगरा | BJP | सत्यपाल सिंह बघेल | जीते | BSP | मनोज कुमार सोनी | 211546 | |
अकबरपुर | BJP | देवेंद्र सिंह भोले | जीते | BSP | निशा सचान | 275142 | |
अलीगढ़ | BJP | सतीश कुमार गौतम | जीते | BSP | अजीत बालियान | 229261 | |
इलाहाबाद | BJP | रीता बहुगुणा जोशी | जीते | SP | राजेंद्र सिंह पटेल | 184275 | |
अंबेडकर नगर | BSP | रितेश पांडेय | जीते | BJP | मुकुट बिहारी | 95880 | |
अमेठी | BJP | स्मृति इरानी | जीते | INC | राहुल गांधी | 55120 | |
अमरोहा | BSP | कुंवर दानिश अली | जीते | BJP | कंवर सिंह तंवर | 63248 | |
आंवला | BJP | धर्मेंद्र कश्यप | जीते | BSP | रुचिवीरा | 113742 | |
आजमगढ़ | SP | अखिलेश यादव | जीते | BJP | दिनेश लाल यादव निरहुआ | 259874 | |
बदायूं | BJP | संघमित्र मौर्या | जीते | SP | धर्मेंद्र यादव | 18454 | |
बागपत | BJP | डा. सत्यपाल सिंह | जीते | RLD | जयंत चौधरी | 23502 | |
बहराइच | BJP | अक्षयवर लाल | जीते | SP | शब्बीर वाल्मिकि | 128752 | |
बलिया | BJP | वीरेंद्र सिंह | जीते | SP | सतनाम पांडेय | 15519 | |
बांदा | BJP | आर के सिंह पटेल | जीते | SP | श्याम चरण गुप्ता | 58938 | |
बांसगांव | BJP | कमलेश पासवान | जीते | BSP | सदल प्रसाद | 153468 | |
बाराबंकी | BJP | उपेंद्र सिंह राजावत | जीते | SP | राम सागर रावत | 110140 | |
बरेली | BJP | संतोष कुमार गंगवार | जीते | SP | भगवत सरन गंगवार | 167282 | |
बस्ती | BJP | हरीश चंद्र | जीते | BSP | राम प्रसाद चौधरी | 30354 | |
भदोही | BJP | रमेश चंद्र | जीते | BSP | रंगनाथ मिश्र | 43615 | |
बिजनौर | BSP | मलूक नागर | जीते | BJP | राजा भारतेंद्र सिंह | 69941 | |
बुलंदशहर | BJP | भोला सिंह | जीते | BSP | योगेश वर्मा | 290057 | |
चंदौली | BJP | महेंद्र नाथ पांडेय | जीते | SP | संजय सिंह चौहान | 13959 | |
देवरिया | BJP | रमापति राम त्रिपाठी | जीते | BSP | विनोद कुमार जायसवाल | 249931 | |
धौरहरा | BJP | रेखा वर्मा | जीते | BSP | अरशद इलियास | 160611 | |
डुमरियागंज | BJP | जगदंबिका पाल | जीते | BSP | अफताब आलम | 105321 | |
एटा | BJP | राजवीर सिंह | जीते | SP | कुंवर देवेंद्र सिंह यादव | 122670 | |
इटावा | BJP | रामशंकर कठेरिया | जीते | SP | कमलेश कुमार | 64437 | |
फैजाबाद | BJP | लल्लू सिंह | जीते | SP | आनंद सेन | 65477 | |
फर्रूखाबाद | BJP | मुकेश राजपूत | जीते | BSP | मनोज अग्रवाल | 221702 | |
फतेहपुर | BJP | निरंजन ज्योति | जीते | BSP | सुखदेव वर्मा | 198205 | |
फतेहपुर सीकरी | BJP | राजकुमार चाहर | जीते | INC | राजबब्बर | 495065 | |
फिरोजाबाद | BJP | चंद्र सेन जादौन | जीते | SP | अक्षय यादव | 28781 | |
गौतम बुद्ध नगर | BJP | महेश शर्मा | जीते | BSP | सतवीर | 336922 | |
गाजियाबाद | BJP | विजय कुमार सिंह | जीते | SP | सुरेश बंसल | 501500 | |
गाजीपुर | BSP | अफजाल अंसारी | जीते | BJP | मनोज सिन्हा | 119392 | |
घोसी | BSP | अतुल कुमार सिंह | जीते | BJP | हरि नारायण | 122568 | |
गोंडा | BJP | कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैय्या | जीते | SP | विनोद कुमार | 166260 | |
गोरखपुर | BJP | रवि किशन | जीते | SP | राम भुवाल निषाद | 301664 | |
हमीरपुर | BJP | कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल | जीते | BSP | दिलीप कुमार सिंह | 248652 | |
हरदोई | BJP | जयप्रकाश | जीते | SP | उषा वर्मा | 132474 | |
हाथरस | BJP | राजवीर दिलेर | जीते | SP | रामजी लाल सुमन | 260208 | |
जालौन | BJP | भानु प्रताप सिंह वर्मा | जीते | BSP | अजय सिंह पंकज | 158377 | |
जौनपुर | BSP | श्याम सिंह यादव | जीते | BJP | कृष्ण प्रताप सिंह | 80936 | |
झांसी | BJP | अनुराग शर्मा | जीते | SP | श्याम सुंदर सिंह | 365683 | |
कैराना | BJP | प्रदीप कुमार | जीते | SP | तबस्सुम | 92160 | |
कैसरगंज | BJP | ब्रजभूषण शरण सिंह | जीते | BSP | चंद्र देव राम यादव | 261601 | |
कन्नौज | BJP | सुब्रत पाठक | जीते | SP | डिपंल यादव | 12353 | |
कानपुर | BJP | सत्यदेव पचौरी | जीते | INC | श्रीप्रकाश जायसवाल | 155934 | |
कौशांबी | BJP | विनोद कुमार सोनकर | जीते | SP | इंद्रजीत सरोज | 38722 | |
खीरी | BJP | अजय कुमार | जीते | SP | पूर्वी वर्मा | 218807 | |
कुशी नगर | BJP | विजय कुमार दुबे | जीते | SP | एनपी कुशवाहा | 337560 | |
लालगंज | BSP | संगीता आजाद | जीते | BJP | नीलम सोनकर | 161597 | |
लखनऊ | BJP | राजनाथ सिंह | जीते | SP | पूनम सिन्हा | 347302 | |
मछलीशहर | BJP | भोला नाथ | जीते | BSP | त्रिभुवन राम | 181 | |
महाराजगंज | BJP | पंकज चौधरी | जीते | SP | आखिलेश | 340424 | |
मैनपुरी | SP | मुलायम सिंह यादव | जीते | BJP | प्रेम सिंह शक्य | 94389 | |
मथुरा | BJP | हेमा मालिनी | जीते | RLD | कुंवर नरेंद्र सिंह | 293471 | |
मेरठ | BJP | राजेंद्र अग्रवाल | जीते | BSP | हाजी मोहम्मद याकूब | 4729 | |
मिर्जापुर | AD (SL) | अनुप्रिया सिंह पटेल | जीते | SP | राम चरित्र निषाद | 232008 | |
मिश्रिख | BJP | अशोक कुमार रावत | जीते | BSP | नीलू सत्यार्थी | 100672 | |
मोहनलालगंज | BJP | कौशल किशोर | जीते | BSP | सीएल वर्मा | 90229 | |
मुरादाबाद | SP | एसटी हसन | जीते | BJP | कुंवर सौरवेश सिंह | 97878 | |
मुजफ्फरनगर | BJP | संजीव कुमार बालियान | जीते | RLD | अजित सिंह | 6526 | |
नगीना | BSP | गिरीश चंद्र | जीते | BJP | यशवंत सिंह | 166832 | |
फूलपुर | BJP | केसरी देवी पटेल | जीते | SP | पंधारी यादव | 171968 | |
पीलीभीत | BJP | फिरोज वरूण गांधी | जीते | SP | हेमराज वर्मा | 255627 | |
प्रतापगढ़ | BJP | संगम लाल गुप्ता | जीते | BSP | अशोक त्रिपाठी | 117752 | |
राय बरेली | INC | सोनिया गांधी | जीते | BJP | दिनेश प्रताप सिंह | 167178 | |
रामपुर | SP | मो. आजम खां | जीते | BJP | जया प्रदा नाहटा | 109997 | |
राबर्ट्सगंज | AD | पकौड़ी लाल कोल | जीते | SP | भाई लाल | 54336 | |
सहारनपुर | BSP | हाजी फजर्लुरहमान | जीते | BJP | राघव लखन पाल | 22417 | |
सलेमपुर | BJP | रवींद्र | जीते | BSP | आरएस कुशवाहा | 112477 | |
संभल | SP | डाॅ. शफीकुर्रहमान वर्क | जीते | BJP | परमेश्वर लाल सैनी | 174826 | |
संत कबीर नगर | BJP | प्रवीण कुमार निषाद | जीते | BSP | भीष्म शंकर | 35749 | |
शाहजहांपुर | BJP | अरुण कुमार सागर | जीते | BSP | अमर चंद जौहर | 268418 | |
श्रावस्ती | BSP | राम शिरोमणि | जीते | BJP | दद्दन मिश्रा | 5320 | |
सीतापुर | BJP | राजेश वर्मा | जीते | BSP | नकुल दुबे | 100833 | |
सुल्तानपुर | BJP | मेनका संजय गांधी | जीते | BSP | चंद्र भद्र सिंह सोनू | 14526 | |
उन्नाव | BJP | स्वामी साक्षी जी महाराज | जीते | SP | अरुण शंकर शुक्ला | 400956 | |
वाराणसी | BJP | नरेंद्र मोदी | जीते | SP | शालिनी यादव | 479505 |
Lok Sabha Election 2019 Result Live Updates: आखिर आज वो फैसले की घड़ी आ ही गई, जिसका इंतजार पूरे देश को था। आज फैसला हो जाएगा कि केंद्र की सत्ता में एनडीए की वापसी होगी या नहीं। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि चुनाव के पहले शुरू हुई महागठबंधन की कवायद कितनी सफल रही है। एक्जिट पोल के रुझानों से एक तरफ एनडीए गदगद है तो दूसरी तरफ विपक्ष न केवल एक्जिट पोल, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है।
60 करोड़ लोगों ने किया मतदान
ईवीएम पर शंका-आशंका को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की भावी सियासी तस्वीर क्या होगी, आज इसका फैसला हो जाएगा। देश के 90 करोड़ वोटरों में से 60 करोड़ से ज्यादा ने अगले पांच साल के लिए किसे अपना भाग्यविधाता चुना है, इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा।
मोदी और राहुल पर सबकी नजर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी और विपक्ष के बीच करीब दो माह चली चुनावी जंग में किसे मिलेगा ताज और कौन होगा सरताज, यह भी साफ होगा। वहीं, परिणाम अनुकूल नहीं आने पर विपक्षी नेताओं के हिंसा के भड़काऊ भाषणों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को भेजे पत्र में गुरुवार को हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है।