प्रयागराज ब्यूरो। Prayagraj Nagar Nigam Chunav 2023 - Prayagraj Mayor Result Live: 13 मई को यूपी नगर निकाय चुनाव के आ रहे परिणामों में कौन होगा प्रयागराज शहर का मेयर और कौन बनेगा आपका वार्ड पार्षद, यह जानने के लिए जुड़े रहिए यहां पर। बता दें कि प्रयागराज में टोटल 100 वार्ड हैं और सभी में बड़ी पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। भाजपा ने सभी 100 वार्ड, कांग्रेस ने 100 में, सपा ने 100 और बसपा ने भी 100 वार्ड में अपने कैंडीडेट्स उतारे हैं। प्रयागराज में मेयर के रूप में बीजेपी के उमेश चंद्र केशरवानी ने शानदार जीत दर्ज की। उमेश को 2,35, 675 वोट मिले।
आगे/जीते (प्रत्याशी/पार्टी) | प्राप्त वोट | पीछे (प्रत्याशी/पार्टी) | प्राप्त वोट |
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
प्रयागराज में बीजेपी से उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, सपा से अजय श्रीवास्तव, बसपा से सईद अहमद और कांग्रेस से प्रभा शंकर मिश्रा के चुनाव में अपना जोर आजमा रहे हैं। तो अपने शहर के चुनाव परिणाम की सभी अपडेट्स जानें लगातार यहां पर...
बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस |
उमेश चंद्र गणेश केसरवानी | अजय श्रीवास्तव | सईद अहमद | प्रभा शंकर मिश्रा |
यहां देखें आपके शहर में कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद जीते रहे हैं
किस पार्टी के कितने पार्षद | |
पार्टी | पार्षद |
बीजेपी | 14 |
सपा | 2 |
बसपा | 1 |
निर्दलीय | 3 |
यहां देखें आपके शहर में कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद जीते रहे हैं -
प्रयागराज | 52-हवेलिया | ख्वाजा खुदा दाद खान | निर्दलीय | 1790 |
प्रयागराज | 36-मधवापुर | कृष्ण कुमार पाठक | बहुजन समाज पार्टी | 1829 |
प्रयागराज | 34-शिवकुटी | कमलेश तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | 940 |
प्रयागराज | 98-दायराशाह | मुमताज़ अंसारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1769 |
प्रयागराज | 3-बम्हरौली उपरहार | तारावती देवी | भारतीय जनता पार्टी | 2161 |
प्रयागराज | 46-पूरा पड़ाईन | विनय कुमार मिश्र सिन्टू | भारतीय जनता पार्टी | 1738 |
प्रयागराज | 20-चक रघुनाथ | राकेश जायसवाल | निर्दलीय | 1202 |
प्रयागराज | 99-गुरू तेग बहादुर नगर | नाजिश परवीन | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1539 |
प्रयागराज | 43-आजाद स्क्वायर | रितेश मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 1167 |
प्रयागराज | 72-गोविन्दपुर | नीलम | भारतीय जनता पार्टी | 962 |
प्रयागराज | 2-सुलेमसराय | रीना | भारतीय जनता पार्टी | 3479 |
प्रयागराज | 96-शम्स नगर | रिजवाना बेगम | निर्दलीय | 3637 |
प्रयागराज | 83-दरियाबाद | फसाहत हुसैन | समाजवादी पार्टी | 1933 |
प्रयागराज | 88-मुट्ठीगंज | नीरज कुमार गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 1840 |
प्रयागराज | 78-नया कटरा | अजय यादव | समाजवादी पार्टी | 2046 |
प्रयागराज | 54-राजरूपपुर | मिथलेश कुमार सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 2418 |
प्रयागराज | 13-मलाकराज | आकाश सोनकर | भारतीय जनता पार्टी | 1568 |
प्रयागराज | 9-सोनौटी | कन्हई लाल | समाजवादी पार्टी | 2135 |
प्रयागराज | 94-चौखण्डी | रूद्रसेन जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी | 1760 |
प्रयागराज | 85-झूंसी आजाद नगर | सुमित निषाद | भारतीय जनता पार्टी | 1277 |
प्रयागराज | 84-सदियापुर | राधा निषाद | भारतीय जनता पार्टी | 1962 |
प्रयागराज | 10-गोहरी | सुबेदार | भारतीय जनता पार्टी | 1054 |
प्रयागराज | 31-जहांगीराबाद | रणविजय सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1008 |
प्रयागराज | 74-बेनीगंज | दिग्विजय कुशवाहा | भारतीय जनता पार्टी | 3485 |
प्रयागराज | 41-मम्फोर्डगंज | विजय विश्वास रावत | भारतीय जनता पार्टी | 1551 |
प्रयागराज | 87-मीरापुर | साहिल अरोरा | भारतीय जनता पार्टी | 3649 |
प्रयागराज | 95-नारायण सिंह नगर | नेम कुमार यादव | समाजवादी पार्टी | 2369 |
प्रयागराज | 71-ओमप्रकाश सभासद नगर | गुलाब सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1992 |
प्रयागराज | 93-सुल्तानपुर भावा | अब्दुल समद | समाजवादी पार्टी | 1572 |
प्रयागराज | 97-चौक गंगादास | सुनीता चोपडा | भारतीय जनता पार्टी | 2505 |
प्रयागराज | 24-स्वराज नगर | मोहित कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 1338 |
प्रयागराज | 86-मालवीय नगर | विद्या द्विवेदी | भारतीय जनता पार्टी | 1854 |
प्रयागराज | 65-टैगोर टाउन | आशीष कुमार द्विवेदी | भारतीय जनता पार्टी | 1732 |
प्रयागराज | 35-झलवा | प्रीती गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 1458 |
प्रयागराज | 22-बसवार | संजय कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 1611 |
प्रयागराज | 38-बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम | द्रोपदी देवी | समाजवादी पार्टी | 1456 |
प्रयागराज | 8-तेंदुआवन | माया देवी | भारतीय जनता पार्टी | 1496 |
प्रयागराज | 26-सिविल लाइन्स प्रथम | अमित | भारतीय जनता पार्टी | 1809 |
प्रयागराज | 51-मुण्डेरा | कामिनी कुशवाहा | भारतीय जनता पार्टी | 2067 |
प्रयागराज | 77-तुलसीपुर | इरफाना वसीम | समाजवादी पार्टी | 1957 |
प्रयागराज | 89-बक्शी खुर्द | अनुपमा पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी | 1763 |
प्रयागराज | 28-झूलेलाल नगर | सरस उर्फ सुनीता दरबारी | भारतीय जनता पार्टी | 3862 |
प्रयागराज | 56-फाफामऊ | निशा गुप्ता | निर्दलीय | 1298 |
प्रयागराज | 64-मेंहदौरी | मीनू तिवारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2095 |
प्रयागराज | 14-भदरी | राम कुमार | समाजवादी पार्टी | 941 |
प्रयागराज | 45-छतनाग | शिव नारायण | निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल | 2452 |
प्रयागराज | 79-प्रीतम नगर | सुनीता सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 2521 |
प्रयागराज | 1-महेवा | रूबी | निर्दलीय | 2184 |
प्रयागराज | 6-कनिहार | सुजाता सरोज | समाजवादी पार्टी | 2497 |
प्रयागराज | 80-मोहत्सिमगंज | कुसुम लता | निर्दलीय | 1674 |
प्रयागराज | 32-एलनगंज | प्रीति गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 3077 |
प्रयागराज | 15-जयन्तीपुर | दीपक कुमार कुशवाहा | भारतीय जनता पार्टी | 1563 |
प्रयागराज | 82-करैलाबाग | परवीन बेगम | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 862 |
प्रयागराज | 76-अतरसुईया | नीरज टंडन | निर्दलीय | 1881 |
प्रयागराज | 81-चक भटाई | मयंक | भारतीय जनता पार्टी | 1012 |
प्रयागराज | 11-अमरसापुर | अनारा देवी | भारतीय जनता पार्टी | 1391 |
प्रयागराज | 30-कृष्णा नगर | मुकेश कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 1708 |
प्रयागराज | 44-चकिया | जहाँआरा | समाजवादी पार्टी | 2733 |
प्रयागराज | 4-नीबी तालुका खुर्द | गीता देवी | निर्दलीय | 2174 |
प्रयागराज | 50-कटका | बबिता | समाजवादी पार्टी | 1352 |
प्रयागराज | 29-मोहब्बतगंज | बालराज | भारतीय जनता पार्टी | 1609 |
प्रयागराज | 91-पूरा मनोहर दास | असमा फातिमा | बहुजन समाज पार्टी | 1415 |
प्रयागराज | 33-लवायन | अनुराधा सिंह | निर्दलीय | 1762 |
प्रयागराज | 92-बक्शी बाजार | रमीज अहसन | समाजवादी पार्टी | 1422 |
प्रयागराज | 47-अरैल | सरिता देवी | निर्दलीय | 2603 |
प्रयागराज | 68-न्याय मार्ग क्षेत्र | पंकज जायसवाल | भारतीय जनता पार्टी | 1690 |
प्रयागराज | 67-काजीपुर | दिलीप कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 1410 |
प्रयागराज | 69-भारद्वाजपुरम | शिव सेवक सिंह | निर्दलीय | 2660 |
प्रयागराज | 49-ट्रान्सपोर्ट नगर | रिया केशरवानी | भारतीय जनता पार्टी | 1698 |
प्रयागराज | 48-अलोपी बाग | उमेश चन्द्र | भारतीय जनता पार्टी | 867 |
प्रयागराज | 66-चक दोंदी | श्रीमती हसीना बेगम | निर्दलीय | 1085 |
प्रयागराज | 70-मवैया | प्रेम शंकर | समाजवादी पार्टी | 1481 |
प्रयागराज | 75-झूंसी कोहना | अनिल कुमार | निर्दलीय | 3103 |
प्रयागराज | 73-दारागंज | सुप्रिया दास | भारतीय जनता पार्टी | 2108 |
प्रयागराज | 100-अटाला | सरफराज अहमद | समाजवादी पार्टी | 1254 |
प्रयागराज | 16-बहमलपुर | तारा देवी | समाजवादी पार्टी | 2110 |
प्रयागराज | 19-अंदावा | राम मिलन | भारतीय जनता पार्टी | 2024 |
प्रयागराज | 21-म्योराबाद | शाह फ़हेद अहमद | समाजवादी पार्टी | 1349 |
National News inextlive from India News Desk