बरेली ब्यूरो। Bareilly Nagar Nigam Chunav 2023 - Bareilly Mayor Result Live: 13 मई को यूपी नगर निकाय चुनाव के आ रहे परिणामों में कौन होगा बरेली शहर का मेयर और कौन बनेगा आपका वार्ड पार्षद, यह जानने के लिए जुड़े रहिए यहां पर। बता दें कि बरेली में टोटल 80 वार्ड हैं और भाजपा ने सभी 80 वार्ड, कांग्रेस ने 43 में, सपा ने 80 और बसपा ने 30 वार्ड में अपने कैंडीडेट्स उतारे हैं। उमेश गौतम और इकबाल सिंंह के बाद तीसरे स्थान पर डॉ कुल भूषण त्रिपाठी 25,425 वोट और यूसुफ खान 15995 वोटो के साथ चौथे स्थान पर हैं।
आगे/जीते (प्रत्याशी/पार्टी) | प्राप्त वोट | पीछे (प्रत्याशी/पार्टी) | प्राप्त वोट |
उमेश गौतम, भाजपा | 1,67,385 | इकबाल सिंंह तोमर, निर्दलीय | 1,0,4521 |
बरेली में बीजेपी से उमेश गौतम, सपा से संजीव सक्सेना, बसपा से युसुफ खान और कांग्रेस से केबी त्रिपाठी के चुनाव में अपना जोर आजमा रहे हैं। तो अपने शहर के चुनाव परिणाम की सभी अपडेट्स जानें लगातार यहां पर...
बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस |
उमेश गौतम | संजीव सक्सेना | युसुफ खान | केबी त्रिपाठी |
यहां देखें आपके शहर में कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद जीते रहे हैं
बरेली | 76-इग्लिंश गंज | मो0 नासिर | निर्दलीय | 1330 |
बरेली | 20-आजमनगर | मो0 आरिफ कुरैशी | समाजवादी पार्टी | 1841 |
बरेली | 31-कटघर | इरफाना सलीम | समाजवादी पार्टी | 1449 |
बरेली | 69-शाहबाद | अब्दुल कय्यूम खां मुन्ना | समाजवादी पार्टी | 1911 |
बरेली | 39-कांकर टोला | आबदा बेगम | समाजवादी पार्टी | 3032 |
बरेली | 45-महेशपुर अटरिथा | इकबाल अहमद अंसारी | समाजवादी पार्टी | 1256 |
बरेली | 52-बानखाना | शमीम अहमद | समाजवादी पार्टी | 2142 |
बरेली | 37-नदौसी | अन्जुल | निर्दलीय | 1616 |
बरेली | 30-स्वालेनगर | अलीम खां | समाजवादी पार्टी | 1777 |
बरेली | 41-बिहारीपुर मौमारान | मो०शकिर | समाजवादी पार्टी | 1874 |
बरेली | 79-चक महमूद नगर | फरीकन बेगम | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1346 |
बरेली | 24-मौला नगर | उमान खान | समाजवादी पार्टी | 1788 |
बरेली | 49-शास्त्री नगर | गौरव सक्सेना | निर्दलीय | 2425 |
बरेली | 35-रामपुरबाग | राजेश कुमार | समाजवादी पार्टी | 1902 |
बरेली | 34-परतापुर चौधरी | कामिल हुसैन | निर्दलीय | 1504 |
बरेली | 78-सूफीटोला | जैनब परवीन | निर्दलीय | 2187 |
बरेली | 33-बनखंडी नाथ | कमलेश राठौर | निर्दलीय | 1773 |
बरेली | 28-फरीदापुर चौधरी | मैहसर खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1269 |
बरेली | 80-रबडी टोला | सैय्यद रेहान अली | निर्दलीय | 1244 |
बरेली | 70-पीर बहोडा | मोहम्मद सलमान | राष्ट्रीय लोक दल | 969 |
बरेली | 6-नवादा शेखान | छंंगामल | भारतीय जनता पार्टी | 1974 |
बरेली | 67-आवास विकास | शशि सक्सेना | भारतीय जनता पार्टी | 3057 |
बरेली | 36-जौहरपुर | सुदामा देवी | भारतीय जनता पार्टी | 2051 |
बरेली | 29-रहपुरा चौधरी | पूनम | भारतीय जनता पार्टी | 2557 |
बरेली | 16-संजयनगर | बबली पटेल | भारतीय जनता पार्टी | 2282 |
बरेली | 46-गाँधीपुरम | राम पाल | भारतीय जनता पार्टी | 2454 |
बरेली | 38-बेनीपुर चौधरी | हर्ष कुमारी | भारतीय जनता पार्टी | 1369 |
बरेली | 25-मढीनाथ | चित्रा मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 1517 |
बरेली | 66-बजरिया पूरनमल | संजय राय | भारतीय जनता पार्टी | 1923 |
बरेली | 55-सौदपुर हाकिन्स | नवल किशोर | भारतीय जनता पार्टी | 2730 |
बरेली | 58-गुलाब नगर | निधि सक्सेना | भारतीय जनता पार्टी | 1607 |
बरेली | 53-रोहली टोला | अरविन्द वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 2139 |
बरेली | 48-जोगी नवादा | बनवारी लाल | भारतीय जनता पार्टी | 1923 |
बरेली | 59-सरनिया | राम सिंह पाल | भारतीय जनता पार्टी | 1581 |
बरेली | 40-सहसवानी टोला | सरिता रानी | भारतीय जनता पार्टी | 1466 |
बरेली | 54-भूड | शालिनी | भारतीय जनता पार्टी | 2372 |
बरेली | 19-कंजादासपुर | अराव सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 2230 |
बरेली | 50-जनकपुरी | आरेन्द्र अरोरा | भारतीय जनता पार्टी | 3431 |
बरेली | 3-छोटी बिहार | संजू देवी | भारतीय जनता पार्टी | 1782 |
बरेली | 27-मथुरापुर | मीरा देवी | भारतीय जनता पार्टी | 1974 |
बरेली | 68-खन्नू मौ0 | सर्वेश रस्तोगी | भारतीय जनता पार्टी | 1934 |
बरेली | 23-इन्दिरा नगर | सतीश चन्द्र कातिब | भारतीय जनता पार्टी | 2516 |
बरेली | 57-फाल्तूनगंज | हरी शंकर | भारतीय जनता पार्टी | 1584 |
बरेली | 10-बड़ी बिहार | अरुन सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 1475 |
बरेली | 63-साहूकारा | प्रांजल गर्ग | भारतीय जनता पार्टी | 2301 |
बरेली | 56-कुंवरपुर | सागर मौर्य | भारतीय जनता पार्टी | 1434 |
बरेली | 7-वीर भट्टी | सौरभ कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 1689 |
बरेली | 4-शुगर फैक्ट्री | ब्रजेश कुमार पाल | भारतीय जनता पार्टी | 2092 |
बरेली | 51-नगरिया परीक्षित | महेश राजपूत | भारतीय जनता पार्टी | 1497 |
बरेली | 43-आकाशपुरम | पूनम राठौर | भारतीय जनता पार्टी | 1864 |
बरेली | 77-सौदागरान | संजीव रस्तोगी | भारतीय जनता पार्टी | 2482 |
बरेली | 60-शाहदाना | मांगो देवी उर्फ मंजू देवी | भारतीय जनता पार्टी | 2952 |
बरेली | 22-खलीलपुर | रचित गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 1234 |
बरेली | 17-हरूनगला | गोरी पटेल | भारतीय जनता पार्टी | 2609 |
बरेली | 2-जाटव पुरा | गरिमा कमांडो | भारतीय जनता पार्टी | 883 |
बरेली | 21-सुभाष नगर | शालिनी वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 2014 |
बरेली | 65-सुरेश शर्मा नगर | शारदा गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 1557 |
बरेली | 18-रेलवे कालोनी | सुधा | भारतीय जनता पार्टी | 558 |
बरेली | 61-कानूनगोयान | कपिल कान्त | भारतीय जनता पार्टी | 2022 |
बरेली | 44-मलूकपुर | नीरज | भारतीय जनता पार्टी | 1036 |
बरेली | 5-नेकपुर | रीतिका किशोर | भारतीय जनता पार्टी | 1394 |
बरेली | 42-चौधरी मोहल्ला | चन्द्र प्रकाश | भारतीय जनता पार्टी | 3523 |
बरेली | 1-बिहारीपुर सिविल लाईन | सन्तोष | निर्दलीय | 1493 |
बरेली | 47-किला छावनी | रंजीत | भारतीय जनता पार्टी | 1147 |
बरेली | 64-सिकलापुर | जय प्रकाश | निर्दलीय | 1578 |
बरेली | 26-आई0वी0आर0आई0 | नरेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 854 |
बरेली | 62-चकमहमूद | अनीस मियां | निर्दलीय | 2068 |
National News inextlive from India News Desk