कोरोना वायरस से संक्रमण के इस समय दुनिया में 28908187 एक्टिव केस हैं। 54512048 लोग कोविड-19 के संक्रमण से अब तक स्वस्थ हो चुके हैं।


टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 8.52 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक 1,848,724 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।कोरोना वायरस से निकवरी रेट 63.9 प्रतिशतइस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के 28,908,187 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.9 प्रतिशत है। 54,512,048 लोग कोविड-19 के संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से निकवरी रेट 63.9 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया था।कोविड-19 से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत
कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,848,724 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की दर घट कर अब 2.2 प्रतिशत रह गई है। नोवल कोरोना वायरस का जानलेवा संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से अब तक 202 में इस जानलेवा संक्रमण की चपेट में आकर लोगों की मौत हो चुकी है।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 20519330 351480 8902674
भारत 10356844 149850 9975958
ब्राजील 7733746 196018 6813008
रूस 3260138 58988 2640036
यूके 2713563 75431 344
फ्रांस 2659750 65415 196037
तुर्की 2255607 21685 458109
इटली 2166244 75680 1520106
स्पेन 1958844 51078 150376
जर्मनी 1787378 35073 1331571
कोलंबिया 1675820 43965 1542353
अर्जेंटीना 1640718 43482 1452960
मेक्सिको 1455219 127757 1105834
पोलैंड 1322947 29161 1069554
ईरान 1249507 55650 1020737
दक्षिण अफ्रीका 1113349 30011 911573
उक्रेन 1078251 18927 733558
पेरू 1019475 37830 958682
नीदरलैंड्स 827726 11675 250
इंडोनेशिया 772103 22911 639103
चेक रिपब्लिक 746714 12070 615083
बेल्जियम 650011 19701 45160
रोमानिया 643559 16057 577198
चिली 618191 16767 584457
इराक 611424 16074 517884
कनाडा 598369 12844 545529
बांग्लादेश 516019 7626 460598
पाकिस्तान 488529 10350 442457
फिलीपींस 478761 9263 448279
स्वीटजरलैंड 461961 7271 34400
मोरक्को 443802 7538 414972
इजराइल 441542 3416 333203
स्वीडन 437379 8724 10163
पुर्तगाल 431623 7196 344419
आस्ट्रिया 365258 6357 340273
सऊदी अरब 363155 6256 354609
सर्बिया 346585 3364 29931
हंगरी 328851 9977 174070
जाॅर्डन 299831 3919 278929
नेपाल 262262 1885 255088
पनामा 256230 4197 203688
जापान 249246 3693 201335
जाॅर्जिया 229763 2628 222405
अजरबैजान 220599 2761 196734
इक्वाडोर 214732 682 191455
संयुक्त अरब अमीरात 214614 14059 190350
क्रोएशिया 213319 4126 203294
बुल्गारिया 203051 7678 122411
बेलारूस 201831 1461 183625
लेबनान 192139 1512 134367
Posted By: Satyendra Kumar Singh