नाेवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक 8.29 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5.31 करोड़ लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं।


टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 8.29 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से कम से कम 1,810,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।नोवल कोरोना वायरस के 27,987,075 एक्टिव केसइस समय दुनिया नोवल कोरोना वायरस के 27,987,075 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.8 प्रतिशत है। 53,118,694 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने की दर 64.1 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत
कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,810,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में करने वालों की दर 2.2 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 201 देश नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 19679436 342289 8573575
भारत 10286709 148994 9883461
ब्राजील 7619200 193875 6707781
रूस 3159297 57019 2554340
फ्रांस 2620425 64632 194221
यूके 2488780 73512 344
तुर्की 2208652 20881 458109
इटली 2107166 74159 1463111
स्पेन 1928265 50837 150376
जर्मनी 1734908 33442 1257374
कोलंबिया 1626461 42909 1497180
अर्जेंटीना 1613928 43163 1426676
मेक्सिको 1413935 124897 1066771
पोलैंड 1294878 28554 1036138
ईरान 1225142 55223 988833
उक्रेन 1055047 18533 709993
दक्षिण अफ्रीका 1039161 28033 867597
पेरू 1012614 37621 951318
नीदरलैंड्स 796981 11432 250
इंडोनेशिया 743198 22138 611097
चेक रिपब्लिक 718661 11580 592581
बेल्जियम 644242 19441 44402
रोमानिया 632263 15767 560793
चिली 605950 16499 575595
इराक 595291 12813 537841
कनाडा 572982 15472 484583
बांग्लादेश 513510 7559 457459
पाकिस्तान 479715 10105 435073
फिलीपींस 474064 9244 439796
स्वीटजरलैंड 452296 7082 34400
मोरक्को 437332 7355 405251
स्वीडन 428533 8484 10163
इजराइल 414447 3292 333203
पुर्तगाल 413678 6906 334276
सऊदी अरब 362741 6223 353853
आस्ट्रिया 359406 6222 332952
सर्बिया 337923 3211 29931
हंगरी 322514 9537 150102
जाॅर्डन 294494 3834 270551
नेपाल 260593 1856 252359
पनामा 242744 3975 192601
जापान 236464 3492 192110
जाॅर्जिया 227420 2505 211727
अजरबैजान 218700 2641 184422
इक्वाडोर 211512 14023 184507
क्रोएशिया 210837 3920 198018
संयुक्त अरब अमीरात 207822 669 184442
बुल्गारिया 201220 7515 118335
बेलारूस 194284 1424 175147
लेबनान 181503 1468 127959
Posted By: Satyendra Kumar Singh