दुनिया में 47526510 लोग कोविड-19 के संक्रमण से अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इतना ही नहीं कोविड-19 से मौत की दर घट कर अब सिर्फ 2.2 प्रतिशत रह गई है।


टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में 7.36 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में 1,655,425 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में की थी।47,526,510 लोग कोविड-19 से हो चुके स्वस्थइस समय दुनिया में कोरोना वायरस के 24,497,015 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.2 प्रतिशत है। 47,526,510 लोग कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। आंकड़ों के हिसाब से कोविड-19 से रिकवरी रेट 64.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।कोविड-19 से मौत की दर घट कर 2.2 प्रतिशत
कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अब तक दुनिया में कम से कम 1,655,425 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में होने वाली मौत की दर घट कर 2.2 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह संक्रमण दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 200 देश संक्रमण की वजह से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 16922009 307767 7171098
भारत 9979447 144789 9520827
ब्राजील 7040608 183735 6132683
रूस 2762668 49151 2202540
फ्रांस 2427316 59619 181506
यूके 1948660 66052 344
इटली 1906377 67220 1203814
स्पेन 1785421 48777 150376
अर्जेंटीना 1517046 41365 1347914
कोलंबिया 1456599 39560 1336166
जर्मनी 1427139 24542 988998
मेक्सिको 1277499 115769 945673
पोलैंड 1171854 24345 903349
तुर्की 1163879 17364 458109
ईरान 1138530 53095 856513
पेरू 989457 36858 924120
उक्रेन 931751 15996 548356
दक्षिण अफ्रीका 892813 24011 780313
नीदरलैंड्स 652525 10321 250
इंडोनेशिया 643508 19390 526979
बेल्जियम 615058 18278 42151
चेक रिपब्लिक 602404 10036 522649
इराक 580449 12650 515321
रोमानिया 577446 13969 477139
चिली 576731 15959 549852
बांग्लादेश 496975 7192 431590
कनाडा 488638 13916 398412
फिलीपींस 454447 8850 419902
पाकिस्तान 448522 9080 396591
मोरक्को 409746 6804 369998
स्वीटजरलैंड 397820 5862 34400
इजराइल 366612 3040 333203
सऊदी अरब 360516 6091 351365
स्वीडन 357445 7862 10163
पुर्तगाल 352616 5902 287028
आस्ट्रिया 330726 4982 294315
हंगरी 291549 7538 86954
सर्बिया 287730 2529 29931
जाॅर्डन 269806 3496 233390
नेपाल 251692 1749 240363
इक्वाडोर 203461 13915 177951
जाॅर्जिया 201368 1953 169282
पनामा 199947 3439 166600
जापान 191647 2806 158287
अजरबैजान 191460 2088 127064
संयुक्त अरब अमीरात 189866 629 166541
क्रोएशिया 186963 2955 161563
बुल्गारिया 186246 6196 90510
बेलारूस 167731 1299 145397
डोमनिका रिपब्लिक 156585 2372 121988
Posted By: Satyendra Kumar Singh