नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक 46213539 लोग रिकवर हो चुके हैं। इतना ही नहीं कोविड-19 की वजह से होने वाली मौत की दर घट कर 2.3 प्रतिशत रह गई है।


टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 71,719,935 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 की वजह से दुनिया में 1,617,584 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस चीन से पहले संक्रमण की रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।कोविड-19 से संक्रमण के 23,888,812 एक्टिव केसइस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 23,888,812 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 33.3 प्रतिशत है। 46,213,539 कोविड-19 के संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी रेट 64.4 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में नोवल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।कोरोना वायरस से होने वाली मौत की दर 2.3 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,617,584 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस से होने वाली मौत की दर 2.3 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 200 देश अब तक कोविड-19 संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 16286343 299489 6846666
भारत 9906165 143709 9422636
ब्राजील 6901952 181402 5982953
रूस 2681256 47391 2124797
फ्रांस 2379915 58282 177647
यूके 1869666 64402 344
इटली 1855742 65011 1115617
स्पेन 1751884 48013 150376
अर्जेंटीना 1498160 40766 1335317
कोलंबिया 1425774 39053 1314836
जर्मनी 1347866 22254 932822
मेक्सिको 1250044 113953 918681
पोलैंड 1140572 22960 869155
ईरान 1115770 52447 823231
तुर्की 1074544 16646 458109
पेरू 984973 36677 918352
उक्रेन 900666 15247 506718
दक्षिण अफ्रीका 866127 23451 762746
इंडोनेशिया 623309 18956 510957
नीदरलैंड्स 621944 10082 250
बेल्जियम 608137 17951 41603
चेक रिपब्लिक 581079 9609 505922
इराक 575972 12603 509474
चिली 571919 15886 544822
रोमानिया 559587 13494 460780
बांग्लादेश 492332 7089 423845
कनाडा 468862 13553 379467
फिलीपींस 450733 8757 418723
पाकिस्तान 440787 8832 384719
मोरक्को 400826 6659 359065
स्वीटजरलैंड 384557 5589 34400
सऊदी अरब 360013 6059 350792
इजराइल 357859 2999 333203
पुर्तगाल 350938 5649 274277
आस्ट्रिया 322588 4530 284174
स्वीडन 320098 7514 10163
हंगरी 283870 7130 82546
सर्बिया 271364 2380 29931
जाॅर्डन 262477 3407 222654
नेपाल 249244 1716 236573
इक्वाडोर 202110 13875 177951
पनामा 193007 3356 162105
जाॅर्जिया 191063 1839 161681
संयुक्त अरब अमीरात 186041 618 164349
जापान 183017 2662 151606
बुल्गारिया 179449 5688 83720
अजरबैजान 178986 1966 114841
क्रोएशिया 177358 2705 151884
बेलारूस 162148 1273 139785
डोमनिका रिपब्लिक 154692 2361 120481
Posted By: Satyendra Kumar Singh