नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में कम से कम 1283812 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 33905865 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं।


टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में अब तक नोवल कोरोना वायरस से 52,094,838 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 की वजह से दुनिया में अब तक कम से कम 1,283,812 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।कोविड-19 से ठीक होने की दर 65.1 प्रतिशतइस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 16,905,161 एक्टिव केस हैं। यह संख्या दुनिया में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 32.5 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक 33,905,865 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर 65.1 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को 11 मार्च, 2020 को महामारी घोषित किया था।199 देश कर चुके हैं संक्रमण से मौत की रिपोर्ट
नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक कम से कम 1,283,812 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मरने वालाें की दर 2.5 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 199 देश अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 10418639 241809 4434039
भारत 8683916 128121 8066501
ब्राजील 5747660 163368 5064344
फ्रांस 1865538 42535 133696
रूस 1836960 31593 1369357
स्पेन 1417709 40105 150376
अर्जेंटीना 1273356 34531 1081897
यूके 1256725 50361 344
कोलंबिया 1165326 33312 1070423
इटली 1028424 42953 372113
मेक्सिको 986177 96430 731468
पेरू 928006 35301 853208
दक्षिण अफ्रीका 742394 20011 686458
जर्मनी 721587 11878 444696
ईरान 715068 39664 536105
पोलैंड 618813 8805 242875
चिली 524804 14633 501426
इराक 508508 11482 436657
बेल्जियम 507475 13561 30488
उक्रेन 489808 8947 221459
इंडोनेशिया 448118 14836 378982
चेक रिपब्लिक 429880 5323 277473
बांग्लादेश 425353 6127 343131
नीदरलैंड्स 424819 8215 250
तुर्की 402053 11145 344613
फिलीपींस 401416 7710 362217
सऊदी अरब 351849 5590 338702
पाकिस्तान 349992 7055 320849
रोमानिया 324094 8389 218086
इजराइल 321235 2699 310061
कनाडा 277061 10685 223199
मोरक्को 270626 4506 221743
स्वीटजरलैंड 243472 2769 34400
नेपाल 202329 1174 162243
पुर्तगाल 192172 3103 110353
इक्वाडोर 176630 12920 154956
आस्ट्रिया 172980 1564 103759
स्वीडन 166707 6082 10163
संयुक्त अरब अमीरात 145599 520 140442
बोल्विया 142776 8818 115718
पनामा 142465 2823 120823
कतर 134887 233 131926
कुवैत 134159 826 124905
डोमनिका रिपब्लिक 131265 2272 109066
जाॅर्डन 126401 1467 9416
हंगरी 122863 2697 28808
कोस्टा रिका 119768 1513 73509
ओमान 119186 1321 109633
कजाकिस्तान 118491 1899 108632
जापान 112858 1871 99767
Posted By: Satyendra Kumar Singh