नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में संक्रमण बढ़ कर चार करोड़ से पार हो चुका है। कोविड-19 से अब तक दुनिया में 2.7 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं।


टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में कम से कम 1,113,218 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में 40,064,699 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 की थी।कोरोना के संक्रमण 11,060,956 एक्टिव केसइस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,060,956 एक्टिव केस हैं। अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का यह आंकड़ा 27.6 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से अब तक दुनिया में 27,890,525 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से रिकवरी रेट 69.6 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।काेविड-19 संक्रमण से मौत की दर 2.8 प्रतिशत
नोवल कोरोना वायर से दुनिया में कम से कम 1,113,218 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से होने वाली मौत की दर 2.8 प्रतिशत रह गई है। चीन के वुहान शहर से नोवल कोरोना वायरस निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 198 देश अब तक नोवल कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 8182184 219666 3615894
भारत 7550273 114610 6663608
ब्राजील 5235344 153905 4650030
रूस 1399334 24187 1070576
अर्जेंटीना 989680 26267 803965
कोलंबिया 959572 28970 858294
स्पेन 954414 33775 150376
फ्रांस 876342 33325 104696
पेरू 868675 33759 779779
मेक्सिको 851227 86167 619036
यूके 752850 43646 344
दक्षिण अफ्रीका 703793 18471 634543
ईरान 530380 30375 427400
चिली 491760 13635 463943
इराक 426634 10254 360477
इटली 414241 36543 251461
बांग्लादेश 388569 5660 303972
जर्मनी 363141 9744 290293
इंडोनेशिया 361867 12511 285324
फिलीपींस 356618 6652 310158
तुर्की 347493 9296 304003
सऊदी अरब 342202 5185 328538
पाकिस्तान 323452 6659 307409
इजराइल 303109 2209 268093
उक्रेन 298872 5607 125377
नीदरलैंड्स 228234 6751 250
बेल्जियम 213115 10392 21055
कनाडा 198148 9782 165446
रोमानिया 180388 5872 130894
पोलैंड 175766 3573 92651
मोरक्को 173632 2928 143972
चेक रिपब्लिक 168827 1352 68945
इक्वाडोर 153289 12387 128134
बोल्विया 139771 8481 104483
नेपाल 132246 739 92166
कतर 129431 224 126406
पनामा 124745 2564 101041
डोमनिका रिपब्लिक 121347 2199 98207
कुवैत 116146 701 107860
संयुक्त अरब अमीरात 115602 463 107516
ओमान 109953 1101 95624
कजाकिस्तान 109508 1768 105030
मिस्र 105424 6120 98247
स्वीडन 103679 5937 10163
ग्वाटेमाला 101360 3530 90610
पुर्तगाल 99911 2181 59000
कोस्टा रिका 95514 1183 58816
जापान 93931 1688 86144
इथियोपिया 89137 1352 42649
होंडूरास 88425 2568 34964
Posted By: Satyendra Kumar Singh