नोवल कोरोना वायरस के दुनिया में इस समय 10809084 एक्टिव केस हैं। कोविड-19 की वजह से दुनिया में अब तक 1104361 लोगों की मौत हो चुकी है।


लंदन (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 39,385,692 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,104,361 लोगों की मौत हो चुकी है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।27,472,247 लोग हो चुके रिवकरनोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के इस समय 10,809,084 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 27.4 प्रतिशत है। कोविड-19 के संक्रमण से अब तक 27,472,247 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोराेना वायरस से रिकवरी रेट 69.8 प्रतिशत पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित किया था।कोरोना से मौत की दर 2.8 प्रतिशत


कोविड-19 के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,104,361 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.8 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया के 198 देश मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 8010443 217734 3566006
भारत 7432680 112998 6524595
ब्राजील 5169386 152460 4599446
रूस 1369313 23723 1056582
अर्जेंटीना 965609 25723 778501
कोलंबिया 945354 28616 836901
स्पेन 936560 33775 150376
पेरू 862417 33648 769077
मेक्सिको 841661 85704 612216
फ्रांस 809684 33134 104082
यूके 719697 43429 344
दक्षिण अफ्रीका 698184 18309 628301
ईरान 522387 29870 420910
चिली 488190 13529 461097
इराक 420303 10142 353962
इटली 391611 36427 247872
बांग्लादेश 386086 5623 300738
इंडोनेशिया 353461 12347 277544
जर्मनी 352252 9708 284820
फिलीपींस 351750 6531 294865
तुर्की 343955 9153 301098
सऊदी अरब 341495 5144 327795
पाकिस्तान 321877 6621 305835
इजराइल 301896 2141 262503
उक्रेन 287231 5408 121919
नीदरलैंड्स 211938 6708 250
कनाडा 194106 9722 163644
बेल्जियम 191959 10327 20568
रोमानिया 172516 5749 127076
मोरक्को 163650 2772 136036
पोलैंड 157608 3440 87773
इक्वाडोर 151659 12357 128134
चेक रिपब्लिक 149010 1230 63350
बोल्विया 139562 8439 103896
कतर 128992 222 126006
पनामा 123498 2546 99286
नेपाल 121745 694 84518
डोमनिका रिपब्लिक 120450 2192 96883
कुवैत 114744 690 106495
संयुक्त अरब अमीरात 112849 455 104943
कजाकिस्तान 109202 1768 104525
ओमान 108296 1071 94229
मिस्र 105033 6088 98011
स्वीडन 103200 5918 10163
ग्वाटेमाला 100431 3478 89494
पुर्तगाल 95902 2149 56066
कोस्टा रिका 94348 1168 58269
जापान 92850 1678 85110
इथियोपिया 87169 1325 40988
होंडूरास 86691 2556 34546
Posted By: Satyendra Kumar Singh