नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोविड-19 से मरने वालों की दर घट कर अब 2.9 प्रतिशत रह गई है।


टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 3.51 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया भर में कम से कम 1,035,247 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में नोवल कोरोना वायरस की सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।इस समय कोविड-19 के 9,448,287 एक्टिव केसइस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के 9,448,287 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 26.9 प्रतिशत है। कोविड-19 से अब तक 24,624,474 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी रेट 70.1 प्रतिशत है। दुनिया के 220 देश नोवल कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं।कोरोना वायरस से मौत की दर घट कर 2.9 प्रतिशत
कोविड-19 के संक्रमण से अब तक कम से कम 1,035,247 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोविड-19 से होने वाली मौत की दर घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है। दुनिया में 198 देश कोविड-19 से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन 11 मार्च, 2020 में महामारी घोषित कर चुका है।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 7408411 209444 3282417
भारत 6623815 102685 5586703
ब्राजील 4906833 145987 4248574
रूस 1215001 21358 979143
कोलंबिया 848147 26556 757801
पेरू 824985 32665 700868
अर्जेंटीना 790818 20795 626114
स्पेन 789932 32086 150376
मेक्सिको 761665 79088 550053
दक्षिण अफ्रीका 679729 16938 609854
फ्रांस 608767 32155 97778
यूके 510436 42317 344
ईरान 471772 26957 389966
चिली 468471 12919 440881
इराक 379141 9399 307482
बांग्लादेश 368690 5348 281656
सऊदी अरब 336387 4875 321485
इटली 325329 35986 231914
तुर्की 324443 8441 285050
फिलीपींस 322497 5776 273079
पाकिस्तान 314616 6513 298968
इंडोनेशिया 303498 11151 228453
जर्मनी 297649 9488 259555
इजराइल 265932 1707 194976
उक्रेन 226462 4397 100107
कनाडा 166156 9481 140243
इक्वाडोर 140351 11597 112296
बोल्विया 136569 8073 97105
रोमानिया 135900 5003 108135
नीदरलैंड्स 135892 6454 250
बेल्जियम 127623 10044 19633
कतर 126498 216 123475
मोरक्को 126044 2229 104136
पनामा 114653 2414 91195
डोमनिका रिपब्लिक 113926 2128 88635
कजाकिस्तान 108236 1725 103277
कुवैत 107025 624 99040
मिस्र 103575 5970 97274
पोलैंड 100074 2630 73003
संयुक्त अरब अमीरात 98801 426 88123
ओमान 98585 935 88528
स्वीडन 94283 5895 10163
ग्वाटेमाला 93748 3285 82040
जापान 86558 1613 78974
चीन 85450 4634 80621
नेपाल 84570 528 62740
चेक रिपब्लिक 80607 711 39073
बेलारूस 79852 851 75148
होंडूरास 79629 2422 29396
कोस्टा रिका 79182 950 45007
Posted By: Satyendra Kumar Singh