दुनिया में कम से कम 934865 मरीज कोविड-19 से अब तक मर चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक नोवल कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 29646858 लोग संक्रमित हो चुके हैं।


टोक्यो (राॅयटर्स)। इस समय दुनिया में 8,466,295 लोग नोवल कोरोना वायरस के एक्टिव तौर पर संक्रमित हैं। यह अब तक संक्रमित हो चुकी दुनिया की कुल आबादी की 28.60 प्रतिशत है। वर्ल्ड में 20,245,698 मरीज अब तक कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने की यह दर 68.30 प्रतिशत है। कोविड-19 से मरने वालों की दर 3.20 प्रतिशत है।नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण फैलने संबंधी तथ्यचीन के वुहान शहर से नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है। वहां दिसंबर 2019 में कोविड-19 का सबसे पहला केस रिपोर्ट किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया था। चीन से शुरू होकर यह महामारी दुनिया के 220 देशों में फैल चुकी है। 197 देश अभी तक इससे मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 6609377 195718 2837916
भारत 5020359 82066 3942360
ब्राजील 4382263 133119 3671128
रूस 1079519 18917 890114
पेरू 738020 30927 580753
कोलंबिया 728590 23288 607978
मेक्सिको 676487 71678 475795
दक्षिण अफ्रीका 651521 15641 583126
स्पेन 603167 30004 150376
अर्जेंटीना 577338 11852 438883
चिली 437969 12040 409944
फ्रांस 428630 30999 89891
ईरान 407353 23453 349984
यूके 404643 41664 344
बांग्लादेश 341056 4802 245594
सऊदी अरब 326930 4338 305022
पाकिस्तान 303089 6393 290760
इराक 298702 8166 233346
तुर्की 294620 7186 261260
इटली 289990 35633 214645
फिलीपींस 269407 4663 207352
जर्मनी 262766 9334 234247
इंडोनेशिया 225030 8965 161065
उक्रेन 162660 3340 72324
इजराइल 162273 1141 120443
कनाडा 138803 9188 121840
इक्वाडोर 128509 10963 97063
बोल्विया 128286 7447 86216
कतर 122214 208 119144
रोमानिया 107011 4285 43244
कजाकिस्तान 106984 1671 101267
डोमनिका रिपब्लिक 104110 1984 77790
पनामा 102832 2187 75592
मिस्र 101177 5661 84969
कुवैत 96301 568 86219
बेल्जियम 94306 9927 18720
मोरक्को 90324 1648 71047
ओमान 90222 790 83928
स्वीडन 87345 5851 10163
चीन 85214 4634 80437
नीदरलैंड्स 84778 6258 250
ग्वाटेमाला 82684 2984 71983
संयुक्त अरब अमीरात 80940 401 70635
जापान 77017 1473 67831
पोलैंड 75734 2237 62110
बेलारूस 74763 767 72810
होंडूरास 68620 2087 18487
इथोपिया 65486 1035 25988
पुर्तगाल 65021 1875 44362
वेनेजुएला 61569 494 49371
Posted By: Satyendra Kumar Singh