नोवल कोरोना वायरस से रिकवरी के मामले में उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप की हालत गंभीर है। वहीं लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका में कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मरने की दर सबसे ज्यादा है।


टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कम से कम 2,976,882 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से वर्ल्ड में 130,241,775 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की रिपोर्ट सबसे चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था।कोविड-19 से मरने वालों की दर 2.3 प्रतिशत
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 41,409,955 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.8 प्रतिशत है। 85,854,938 लोग दुनिया में कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवर होने की दर 65.9 प्रतिशत है। जानलेवा संक्रमण की वजह से दुनिया में मरने वालों की दर 2.3 प्रतिशत है। इस समय दुनिया 220 देश इस संक्रमण की चपेट में हैं।

देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 30654334 554296 14573424
ब्राजील 12910082 328206 11276628
भारत 12392260 164110 11569241
फ्रांस 4741759 96280 297734
रूस 4563056 239116 4186251
यूके 4353668 126816 344
इटली 3629000 110328 2953377
तुर्की 3400296 31892 1362233
स्पेन 3291394 75541 150376
जर्मनी 2862412 76860 2375615
कोलंबिया 2428048 63777 2300887
पोलैंड 2387511 54165 1911249
अर्जेंटीना 2373153 56023 2121954
मेक्सिको 2247357 203854 1781629
ईरान 1908974 62876 1633949
यूक्रेन 1711630 33679 1333370
पेरू 1568345 52331 1485582
दक्षिण अफ्रीका 1549451 52897 1474826
चेक रिपब्लिक 1545865 26765 1374823
इंडोनेशिया 1523179 41151 1361017
नीदरलैंड्स 1287696 16576 250
चिली 1011485 23421 942413
कनाडा 987918 23002 915348
रोमानिया 964726 23819 862137
बेल्जियम 887920 23045 58929
इराक 862821 14390 768215
इजराइल 833707 6220 820906
पुर्तगाल 822862 16868 779655
स्वीडन 813191 13498 10163
फिलीपींस 771497 13320 604368
पाकिस्तान 682888 14697 609691
हंगरी 670776 21262 413370
बांग्लादेश 624594 9155 547411
जाॅर्डन 622833 7039 525703
सर्बिया 610232 5384 29931
स्वीटजरलैंड 605342 9731 34400
आस्ट्रिया 552729 9397 506675
मोरक्को 497257 8835 484224
जापान 481244 9229 447715
लेबनान 471962 6286 373833
संयुक्त अरब अमीरात 465939 1502 449993
सऊदी अरब 391325 6684 378873
स्लोवाकिया 363874 9877 255972
पनामा 355850 6126 344701
बुल्गारिया 350340 13438 266091
मलेशिया 347972 1283 332443
इक्वाडोर 332038 16910 281684
बेलारूस 324694 2267 315226
जाॅर्जिया 282789 3798 273930
नेपाल 277640 3031 272962
Posted By: Satyendra Kumar Singh