टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया में अब तक कम से कम 3,242,965 मरीजों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 की वजह से दुनिया में अब तक 146,714,863 लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दी थी।
कोविड-19 से मौत की दर 2.2 प्रतिशत
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के 46,212,154 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.5 प्रतिशत है। 97,259,744 लोग कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्ल्ड में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 66.3 प्रतिशत है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस से कम से कम 3,242,965 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से मरने वालों की दर 2.2 प्रतिशत है। यह जानलेवा संक्रमण चीन से निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है जिनमें से 209 देशों ने इससे मौत की रिपोर्ट की है।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 32109944 | 572241 | 15072153 |
भारत | 16960172 | 192311 | 14085110 |
ब्राजील | 14308215 | 389492 | 12766772 |
फ्रांस | 5498044 | 102858 | 331362 |
रूस | 4762569 | 247706 | 4387468 |
तुर्की | 4629969 | 38358 | 2386169 |
यूके | 4404883 | 127430 | 344 |
इटली | 3962674 | 119238 | 3382224 |
स्पेन | 3468617 | 77591 | 150376 |
जर्मनी | 3292259 | 81635 | 2703378 |
अर्जेंटीना | 2824652 | 61176 | 2474514 |
पोलैंड | 2758856 | 65415 | 2439412 |
कोलंबिया | 2757274 | 70886 | 2573657 |
ईरान | 2396204 | 69574 | 1877517 |
मेक्सिको | 2326738 | 214853 | 1848177 |
यूक्रेन | 2025271 | 42323 | 1572528 |
पेरू | 1754150 | 59440 | 1679099 |
इंडोनेशिया | 1641194 | 44594 | 1496126 |
चेक रिपब्लिक | 1619383 | 28962 | 1524146 |
दक्षिण अफ्रीका | 1574370 | 54125 | 1500360 |
नीदरलैंड्स | 1461137 | 17049 | 250 |
कनाडा | 1172004 | 23927 | 1061706 |
चिली | 1162811 | 25742 | 1092934 |
रोमानिया | 1046264 | 27394 | 972476 |
इराक | 1031322 | 15257 | 905301 |
फिलीपींस | 997523 | 16783 | 903665 |
बेल्जियम | 972041 | 23990 | 64710 |
स्वीडन | 932076 | 13882 | 10163 |
इजराइल | 837870 | 6346 | 829627 |
पुर्तगाल | 834442 | 16965 | 792655 |
पाकिस्तान | 795627 | 17117 | 689812 |
हंगरी | 769518 | 26625 | 482207 |
बांग्लादेश | 745322 | 11053 | 657452 |
जाॅर्डन | 702154 | 8615 | 668337 |
सर्बिया | 679667 | 6227 | 29931 |
स्वीटजरलैंड | 646509 | 9955 | 34400 |
आस्ट्रिया | 608979 | 10087 | 573155 |
जापान | 569065 | 9990 | 502268 |
लेबनान | 519428 | 7142 | 445131 |
संयुक्त अरब अमीरात | 510738 | 1571 | 492109 |
मोरक्को | 509363 | 8991 | 495262 |
सऊदी अरब | 412216 | 6900 | 396059 |
बुल्गारिया | 397500 | 15907 | 324943 |
मलेशिया | 392943 | 1436 | 367753 |
स्लोवाकिया | 379911 | 11495 | 255972 |
इक्वाडोर | 372754 | 18158 | 309541 |
पनामा | 362696 | 6207 | 352523 |
बेलारूस | 352950 | 2493 | 343557 |
ग्रीस | 333129 | 10007 | 3804 |
क्रोएशिया | 322626 | 6854 | 300492 |
International News inextlive from World News Desk