टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 3,183,632 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से वर्ल्ड में अब तक 143,003,047 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
दुनिया में कोविड-19 से रिकवरी रेट 66.1 प्रतिशत
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित की थी। इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 45,266,921 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.7 प्रतिशत है। 94,552,494 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 से रिकवरी रेट 66.1 प्रतिशत है।
कोविड-19 से होने वाली मौत की दर 2.2 प्रतिशत
वर्ल्ड में कम से कम 3,183,632 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। दुनिया में कोविड-19 से होने वाली मौत की दर 2.2 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण चीन से शुरू होकर अब तक दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 209 देश कोविड-19 से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 31864284 | 568950 | 14975533 |
भारत | 15616130 | 182553 | 13276039 |
ब्राजील | 14043076 | 378003 | 12561689 |
फ्रांस | 5340285 | 101597 | 323961 |
रूस | 4718854 | 245781 | 4343229 |
यूके | 4393307 | 127307 | 344 |
तुर्की | 4384624 | 36613 | 2094900 |
इटली | 3891069 | 117633 | 3290715 |
स्पेन | 3435840 | 77206 | 150376 |
जर्मनी | 3172879 | 80466 | 2613975 |
अर्जेंटीना | 2743620 | 59792 | 2407853 |
पोलैंड | 2704554 | 62297 | 2354652 |
कोलंबिया | 2684101 | 69177 | 2505738 |
मेक्सिको | 2311172 | 213048 | 1836377 |
ईरान | 2286927 | 67525 | 1810531 |
यूक्रेन | 1961956 | 40367 | 1499752 |
पेरू | 1719088 | 57954 | 1645100 |
इंडोनेशिया | 1614849 | 43777 | 1468142 |
चेक रिपब्लिक | 1606012 | 28640 | 1515106 |
दक्षिण अफ्रीका | 1568366 | 53887 | 1494630 |
नीदरलैंड्स | 1417891 | 16965 | 250 |
कनाडा | 1139043 | 23713 | 1027458 |
चिली | 1136435 | 25317 | 1067662 |
रोमानिया | 1034003 | 26618 | 950242 |
इराक | 993158 | 15060 | 870927 |
फिलीपींस | 953124 | 16141 | 809959 |
बेल्जियम | 951626 | 23782 | 63214 |
स्वीडन | 916830 | 13825 | 10163 |
इजराइल | 837357 | 6345 | 828902 |
पुर्तगाल | 831645 | 16951 | 790088 |
पाकिस्तान | 772381 | 16600 | 672619 |
हंगरी | 754833 | 25580 | 461181 |
बांग्लादेश | 727780 | 10588 | 625688 |
जाॅर्डन | 692181 | 8372 | 649718 |
सर्बिया | 667937 | 6058 | 29931 |
स्वीटजरलैंड | 639445 | 9898 | 34400 |
आस्ट्रिया | 597566 | 9959 | 560492 |
जापान | 542968 | 9737 | 486735 |
लेबनान | 513006 | 6995 | 432548 |
मोरक्को | 506669 | 8959 | 492725 |
संयुक्त अरब अमीरात | 500860 | 1559 | 483180 |
सऊदी अरब | 407010 | 6846 | 389598 |
बुल्गारिया | 390911 | 15518 | 314273 |
मलेशिया | 379473 | 1389 | 356816 |
स्लोवाकिया | 376709 | 11244 | 255972 |
पनामा | 361319 | 6192 | 351228 |
इक्वाडोर | 361154 | 17744 | 309541 |
बेलारूस | 345998 | 2443 | 336227 |
ग्रीस | 320669 | 9627 | 3804 |
फिलीस्तीन | 313121 | 3346 | 270072 |
International News inextlive from World News Desk