टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया में कम से कम 3,055,407 लोगों की नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से वर्ल्ड में अब तक 134,780,618 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी।
8.8 करोड़ हो चुके कोरोना वायरस से रिकवर
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दी थी। इस समय दुनिया में कोरोना वायरस के 42,871,735 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.8 प्रतिशत है। 88,853,476 लोग नोवल कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। दुनिया में कोविड-19 से रिकवरी रेट 65.9 प्रतिशत है।
कोविड-19 से मरने वालों की दर 2.3 प्रतिशत
वर्ल्ड में 3,055,407 लोगों की नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। वर्ल्ड में कोविड-19 संक्रमण की वजह से मरने की दर 2.3 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण दुनिया के 220 देशों तक फैल चुका है। इनमें से 209 देश कोरोना वायरस से मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 31131140 | 561350 | 14726218 |
ब्राजील | 13373174 | 348718 | 11791885 |
भारत | 13205926 | 168436 | 11990859 |
फ्रांस | 4980501 | 98395 | 305711 |
रूस | 4624496 | 241730 | 4248700 |
यूके | 4373472 | 127040 | 344 |
तुर्की | 3745657 | 33454 | 1571449 |
इटली | 3736526 | 113579 | 3086586 |
स्पेन | 3347512 | 76328 | 150376 |
जर्मनी | 2967295 | 78159 | 2469827 |
पोलैंड | 2528006 | 57427 | 2107776 |
कोलंबिया | 2504206 | 65283 | 2365566 |
अर्जेंटीना | 2497881 | 57350 | 2203926 |
मेक्सिको | 2272064 | 207020 | 1804913 |
ईरान | 2029412 | 64039 | 1693005 |
यूक्रेन | 1841137 | 36381 | 1395104 |
पेरू | 1628519 | 54285 | 1547807 |
चेक रिपब्लिक | 1573153 | 27617 | 1437295 |
इंडोनेशिया | 1558145 | 42348 | 1405679 |
दक्षिण अफ्रीका | 1556242 | 53226 | 1481637 |
नीदरलैंड्स | 1334771 | 16731 | 250 |
चिली | 1060421 | 24108 | 991676 |
कनाडा | 1045278 | 23251 | 954017 |
रोमानिया | 998555 | 24867 | 896573 |
बेल्जियम | 913057 | 23348 | 60703 |
इराक | 911376 | 14641 | 804772 |
स्वीडन | 857401 | 13621 | 10163 |
फिलीपींस | 840554 | 14520 | 647683 |
इजराइल | 835641 | 6280 | 824947 |
पुर्तगाल | 826327 | 16904 | 783523 |
पाकिस्तान | 715968 | 15329 | 627561 |
हंगरी | 705815 | 22966 | 420275 |
बांग्लादेश | 673594 | 9584 | 568541 |
जाॅर्डन | 659250 | 7646 | 581170 |
सर्बिया | 636418 | 5659 | 29931 |
स्वीटजरलैंड | 617543 | 9804 | 34400 |
आस्ट्रिया | 571616 | 9624 | 529191 |
जापान | 501134 | 9378 | 459499 |
मोरक्को | 500948 | 8885 | 487414 |
लेबनान | 491928 | 6592 | 398699 |
संयुक्त अरब अमीरात | 480006 | 1526 | 464971 |
सऊदी अरब | 396758 | 6737 | 382198 |
बुल्गारिया | 370179 | 14308 | 284869 |
स्लोवाकिया | 369393 | 10411 | 255972 |
पनामा | 358098 | 6156 | 347483 |
मलेशिया | 357607 | 1313 | 341489 |
इक्वाडोर | 342678 | 17158 | 290314 |
बेलारूस | 333430 | 2334 | 323748 |
फिलीस्तीन | 293137 | 3076 | 248046 |
ग्रीस | 290964 | 8758 | 3804 |
International News inextlive from World News Desk