टोक्यो (राॅयटर्स)। दुनिया भर में कम से कम 2,828,303 लोगों की कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, नोवल कोरोना वायरस से अब तक वर्ल्ड में 122,340,417 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस जानलेवा संक्रमण की दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना वायरस से मौत की दर 2.3 प्रतिशत
इस समय दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के 38,530,432 एक्टिव मामले हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.5 प्रतिशत है। 80,981,682 लोग नोवल कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवर होने की दर वर्ल्ड में 66.2 प्रतिशत है। इसी तरह कोरोना वायरस से मौत की दर 2.3 प्रतिशत है। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से निकल कर दुनिया के 220 देशों में फैल चुकी है, जिसमें से 208 देशों ने संक्रमण से मौत की रिपोर्ट की है।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 29778530 | 541219 | 14198654 |
ब्राजील | 11871390 | 290314 | 10383460 |
भारत | 11555284 | 159558 | 11107332 |
रूस | 4437938 | 221534 | 4049373 |
यूके | 4285684 | 126027 | 344 |
फ्रांस | 4181607 | 91705 | 278263 |
इटली | 3332418 | 104241 | 2671638 |
स्पेन | 3212332 | 72910 | 150376 |
तुर्की | 2971633 | 29864 | 1091528 |
जर्मनी | 2636484 | 74456 | 2242307 |
कोलंबिया | 2324426 | 61771 | 2221642 |
अर्जेंटीना | 2234913 | 54476 | 2016729 |
मेक्सिको | 2187910 | 197219 | 1729269 |
पोलैंड | 2010244 | 48807 | 1620272 |
ईरान | 1786265 | 61649 | 1528694 |
दक्षिण अफ्रीका | 1535423 | 52035 | 1461196 |
उक्रेन | 1519926 | 29515 | 1248782 |
पेरू | 1451645 | 49897 | 1364556 |
इंडोनेशिया | 1450132 | 39339 | 1278965 |
चेक रिपब्लिक | 1449696 | 24331 | 1216950 |
नीदरलैंड्स | 1186987 | 16244 | 250 |
कनाडा | 927069 | 22617 | 871053 |
चिली | 918053 | 22087 | 859097 |
रोमानिया | 886752 | 22020 | 798985 |
इजराइल | 826217 | 6071 | 798789 |
बेल्जियम | 822801 | 22624 | 56471 |
पुर्तगाल | 816623 | 16754 | 766170 |
इराक | 784716 | 13937 | 706904 |
स्वीडन | 744272 | 13262 | 10163 |
फिलीपींस | 648066 | 12900 | 561902 |
पाकिस्तान | 623135 | 13799 | 579760 |
स्वीटजरलैंड | 580609 | 9509 | 34400 |
बांग्लादेश | 566838 | 8642 | 518841 |
हंगरी | 549839 | 17841 | 364808 |
सर्बिया | 542209 | 4869 | 29931 |
जाॅर्डन | 521461 | 5701 | 420452 |
आस्ट्रिया | 508096 | 9024 | 468275 |
मोरक्को | 491019 | 8755 | 478386 |
जापान | 454944 | 8811 | 431586 |
संयुक्त अरब अमीरात | 436625 | 1428 | 418496 |
लेबनान | 434322 | 5664 | 340399 |
सऊदी अरब | 384271 | 6596 | 373864 |
पनामा | 350220 | 6035 | 338745 |
स्लोवाकिया | 346149 | 8894 | 255972 |
मलेशिया | 330042 | 1225 | 314457 |
इक्वाडोर | 309643 | 16412 | 263164 |
बेलारूस | 307938 | 2139 | 298816 |
बुल्गारिया | 299939 | 11932 | 233596 |
जाॅर्जिया | 276796 | 3683 | 269626 |
नेपाल | 275750 | 3016 | 271733 |
International News inextlive from World News Desk