टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 2,787,304 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में अब तक 120,228,885 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना वायरस के 37,672,160 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 37,672,160 एक्टिव केस हैं। यह आंकड़ा अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.3 प्रतिशत है। 79,769,421 लोग कोविड-19 के संक्रमण से अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में रिकवरी रेट 66.3 प्रतिशत है।
कोविड-19 से मरने की दर 2.3 प्रतिशत
इस जानलेवा संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक 2,787,304 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार की बीमारी से मरने की दर 2.3 प्रतिशत है। चीन से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 208 देश अब तक मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 29532784 | 535478 | 14095339 |
ब्राजील | 11519609 | 279286 | 10111954 |
भारत | 11409831 | 158856 | 11027543 |
रूस | 4409438 | 220204 | 4014220 |
यूके | 4258438 | 125516 | 344 |
फ्रांस | 4071662 | 90429 | 272960 |
इटली | 3223142 | 102145 | 2589731 |
स्पेन | 3183704 | 72258 | 150376 |
तुर्की | 2879390 | 29489 | 1003847 |
जर्मनी | 2578336 | 73506 | 2209293 |
कोलंबिया | 2305884 | 61243 | 2206210 |
अर्जेंटीना | 2201886 | 53836 | 1993215 |
मेक्सिको | 2167729 | 194944 | 1711931 |
पोलैंड | 1931921 | 47578 | 1587164 |
ईरान | 1754933 | 61330 | 1499301 |
दक्षिण अफ्रीका | 1530033 | 51421 | 1455325 |
उक्रेन | 1477190 | 28697 | 1232209 |
इंडोनेशिया | 1425044 | 38573 | 1249947 |
पेरू | 1418974 | 49177 | 1329788 |
चेक रिपब्लिक | 1412962 | 23657 | 1214530 |
नीदरलैंड्स | 1157192 | 16070 | 250 |
कनाडा | 913047 | 22495 | 858922 |
चिली | 896231 | 21772 | 840668 |
रोमानिया | 862681 | 21565 | 787392 |
इजराइल | 819987 | 6025 | 786148 |
पुर्तगाल | 814257 | 16684 | 759417 |
बेल्जियम | 808283 | 22441 | 55610 |
इराक | 763085 | 13788 | 690620 |
स्वीडन | 712527 | 13146 | 10163 |
फिलीपींस | 626893 | 12837 | 560577 |
पाकिस्तान | 607453 | 13537 | 571878 |
स्वीटजरलैंड | 570645 | 9413 | 34400 |
बांग्लादेश | 559168 | 8571 | 512827 |
हंगरी | 529122 | 17226 | 356679 |
सर्बिया | 520911 | 4747 | 29931 |
आस्ट्रिया | 497889 | 8925 | 461659 |
मोरक्को | 489096 | 8733 | 476126 |
जाॅर्डन | 477053 | 5326 | 396195 |
जापान | 449318 | 8645 | 427345 |
संयुक्त अरब अमीरात | 428295 | 1402 | 408085 |
लेबनान | 418448 | 5380 | 328706 |
सऊदी अरब | 382752 | 6573 | 372926 |
पनामा | 348155 | 6005 | 336277 |
स्लोवाकिया | 339538 | 8669 | 255972 |
मलेशिया | 324971 | 1213 | 308247 |
बेलारूस | 303270 | 2103 | 294143 |
इक्वाडोर | 302498 | 16240 | 263164 |
बुल्गारिया | 283194 | 11472 | 227059 |
नेपाल | 275310 | 3014 | 271401 |
जाॅर्जिया | 274989 | 3648 | 268237 |
Business News inextlive from Business News Desk