टोक्यो (राॅयटर्स)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 2,782,054 लोगों की मौत हो चुकी है। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, कोविड-19 से दुनिया में अब तक 119,937,074 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से संक्रमण की दुनिया में सबसे पहली रिपोर्ट चीन के वुहान शहर ने दिसंबर 2019 में की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था।
कोरोना वायरस के 37,632,448 एक्टिव केस
इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 37,632,448 एक्टिव केस हैं। यह आंकड़ा अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 31.4 प्रतिशत है। 79,522,572 लोग कोविड-19 के संक्रमण से अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में रिकवरी रेट 66.3 प्रतिशत है।
कोविड-19 से मरने की दर 2.3 प्रतिशत
इस जानलेवा संक्रमण की वजह से दुनिया में अब तक 2,782,054 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार की बीमारी से मरने की दर 2.3 प्रतिशत है। चीन से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण अब तक दुनिया के 220 देशों में फैल चुका है। इनमें से 208 देश अब तक मौत की रिपोर्ट कर चुके हैं।
देश | संक्रमण | मौत | स्वस्थ |
अमेरिका | 29478768 | 534705 | 14074206 |
ब्राजील | 11483370 | 278229 | 10063808 |
भारत | 11385339 | 158725 | 11007352 |
रूस | 4400045 | 219761 | 4003576 |
यूके | 4258438 | 125516 | 344 |
फ्रांस | 4071662 | 90429 | 272960 |
इटली | 3223142 | 102145 | 2589731 |
स्पेन | 3183704 | 72258 | 150376 |
तुर्की | 2879390 | 29489 | 1003847 |
जर्मनी | 2569349 | 74214 | 2201286 |
कोलंबिया | 2303144 | 61143 | 2202580 |
अर्जेंटीना | 2195722 | 53670 | 1986903 |
मेक्सिको | 2166290 | 194710 | 1705743 |
पोलैंड | 1906632 | 47178 | 1560227 |
ईरान | 1746953 | 61230 | 1492488 |
दक्षिण अफ्रीका | 1529420 | 51326 | 1454290 |
उक्रेन | 1467548 | 28433 | 1226007 |
इंडोनेशिया | 1419455 | 38426 | 1243117 |
पेरू | 1412406 | 49003 | 1322685 |
चेक रिपब्लिक | 1402420 | 23379 | 1214056 |
नीदरलैंड्स | 1157192 | 16070 | 250 |
कनाडा | 909157 | 22463 | 855020 |
चिली | 891110 | 21674 | 835669 |
रोमानिया | 859709 | 21483 | 783642 |
इजराइल | 818154 | 5992 | 779934 |
पुर्तगाल | 814257 | 16684 | 759417 |
बेल्जियम | 808283 | 22441 | 55610 |
इराक | 758184 | 13751 | 685770 |
स्वीडन | 712527 | 13146 | 10163 |
फिलीपींस | 621498 | 12829 | 560512 |
पाकिस्तान | 607453 | 13537 | 571878 |
स्वीटजरलैंड | 570645 | 9413 | 34400 |
बांग्लादेश | 557395 | 8545 | 511395 |
हंगरी | 524196 | 17083 | 354817 |
सर्बिया | 516277 | 4719 | 29931 |
आस्ट्रिया | 495464 | 8892 | 459288 |
मोरक्को | 488937 | 8723 | 475849 |
जाॅर्डन | 477053 | 5326 | 396195 |
जापान | 448624 | 8607 | 425663 |
संयुक्त अरब अमीरात | 426397 | 1395 | 405647 |
लेबनान | 418448 | 5380 | 328706 |
सऊदी अरब | 382407 | 6567 | 372703 |
पनामा | 347919 | 5994 | 335850 |
स्लोवाकिया | 337503 | 8528 | 255972 |
मलेशिया | 323763 | 1210 | 306274 |
बेलारूस | 302323 | 2095 | 293485 |
इक्वाडोर | 302221 | 16236 | 263164 |
बुल्गारिया | 278557 | 11285 | 225182 |
नेपाल | 275231 | 3014 | 271326 |
जाॅर्जिया | 274989 | 3648 | 268237 |
International News inextlive from World News Desk